5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Codice: 6AV2102-0AA06-0AA7
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
| prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero articolo (numero di mercato) | 6AV2102-0AA06-0AA7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SIMATIC STEP 7 Basic/Prof., WinCC Basic/Comfort/Advanced, WinCC Unified Trial V16, software di engineering nel TIA Portal; Licenza di prova; Documentazione SW e DVD; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh; per la progettazione di SIMATIC Panel, SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. Si prega di notare l'abilitazione del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109771219 **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Sinossi dei dati dell'ordine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM400:Fase iniziale / Fornitura illimitata di pezzi di ricambio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di entrata in vigore del PLM | Rimozione del prodotto da: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prezzi / Sede centrale e gruppo prezzi locale | 36B/2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna franco fabbrica standard (giorni lavorativi) | 5 Giorno/Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0.161 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 18,70 x 26,90 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacchetto unità di misura | CENTIMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per confezione | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4047622809105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 804766967399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice merceotico | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice di gruppo | R141 · | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni sostanziali ai sensi della direttiva RoHS | Prodotto conforme alla direttiva RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotti | A: Il prodotto standard che è un articolo comune può essere restituito entro il periodo di reso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obbligo di informare in base all'attuale elenco di candidati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP