Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1516-3AN02-2AB0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP basato su 6ES7516-3AN02-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, unità centrale con memoria di lavoro 1 Mbyte per il programma e 5 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, 3ª interfaccia: PROFIBUS, performance a bit di 10 ns, necessaria SIMATIC Memory Card
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP -40...+60°C con Rivestimento Conforme basato su 6ES7516-3AN02-0AB0 . unità di elaborazione centrale con 1 MB di memoria di lavoro per il programma e 5 MB per i dati, 1a interfaccia: PROFINET IRT con interruttore a 2 porte, 2a interfaccia: PROFINET RT, 3a
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1516-3AN02-2AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP basato su 6ES7516-3AN02-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, unità centrale con memoria di lavoro 1 Mbyte per il programma e 5 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, 3ª interfaccia: PROFIBUS, performance a bit di 10 ns, necessaria SIMATIC Memory Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5BT / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | A richiesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,623 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 20,00 x 15,50 x 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618113124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125231474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 22.10.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1516-3AN02-2AB0 IT_6AG1516-3AN02-2AB0.pdf | 220 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.