Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1155-6AU01-2CN0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF -40 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7155-6AU01-0CN0 . modulo d'interfaccia a 2 porte IM155-6PN/2 High Feature, 1 posto connettore per BusAdapter, max. 64 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL, ridondanza S2, Multi Hot Swap, 0,25 ms, funzionamento con sincronismo di clock, scarico di tiro PN opzionale, incl. modulo server
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1155-6AU01-2CN0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF -40 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7155-6AU01-0CN0 . modulo d'interfaccia a 2 porte IM155-6PN/2 High Feature, 1 posto connettore per BusAdapter, max. 64 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL, ridondanza S2, Multi Hot Swap, 0,25 ms, funzionamento con sincronismo di clock, scarico di tiro PN opzionale, incl. modulo server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS Moduli d'interfaccia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5AK / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 37 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,170 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 8,30 x 12,20 x 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618103811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766924361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 31.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.