Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1135-6TD00-2CA1
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP AQ 4xI HART High Feature -40...+60°C, con Conformal Coating based on 6ES7135-6TD00-0CA1 . modulo di uscita analogico HART, AQ 4xI HART High Feature, adatto per BU tipo A0, A1, codice colore CC00, diagnostica di canale, 16 bit, +/-0,3%
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1135-6TD00-2CA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS ET 200SP AQ 4xI HART High Feature -40...+60°C, con Conformal Coating based on 6ES7135-6TD00-0CA1 . modulo di uscita analogico HART, AQ 4xI HART High Feature, adatto per BU tipo A0, A1, codice colore CC00, diagnostica di canale, 16 bit, +/-0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Panoramica dati per l'ordinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5AK / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 32 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,040 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 7,00 x 7,80 x 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618113612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125113299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 29.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.