5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: 5TT4931
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 5TT4931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | blocchetto di contatti ausiliari, centrale: semimodulo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SENTRON Interruttori per comando a distanza 5TT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5ED / 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 4 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,042 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 9,00 x 90,00 x 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869521374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 24.04.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| funzione (EF000030) | meccanico per comando centrale | |
| tipo di montaggio (EF000003) | Guida DIN | |
| larghezza in unità di suddivisione (EF002950) | 0.5 | |
| profondità di incasso (EF000218) | 73.0 | mm |
| numero di contatti di chiusura (EF008256) | 0 | |
| numero di contatti di riposo (EF008255) | 0 | |
| numero di contatti invertitori (EF008257) | 0 | |
| tensione di comando 1 (EF002952) | ['-', '-'] | V |
| tipo di tensione di comando 1 (EF002954) | AC/DC | |
| tensione di comando 2 (EF002953) | ['-', '-'] | V |
| tipo di tensione di comando 2 (EF002955) | AC/DC | |
| tensione di commutazione nominale (EF006706) | - | A |
| tensione di alimentazione (EF004127) | ['-', '-'] | V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | AC | |
| carico max. lampada a incandescenza (EF004952) | - | W |
| carico max. della lampada fluorescente (EF004971) | - | VA |
| carico max. della lampada fluorescente (circuito duo) (EF004972) | - | VA |
| carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela) (EF004973) | - | VA |
| max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6) (EF004920) | 16 | A |
| comando manuale possibile (EF005881) | true | |
| frequenza della tensione di comando 1 (EF002956) | - | Hz |
| frequenza della tensione di comando 2 (EF002957) | - | Hz |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP