Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
5TT3435
SIEMENS
1
relè di controllo livello T5570 AC 230V 4A min/max con calotta trasparente
Relè di livello >N<, per il monitoraggio del livello massimo/minimo dei liquidi, programmabile tramite ponte X1-COM, 2 moduli, 230 V, 4 A, 2 interruttori. Restituzione e cancellazione limitate. Controlla le condizioni.
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Altri dispositivi modulari
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 5TT3435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | relè di controllo livello T5570 AC 230V 4A min/max con calotta trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SENTRON Relè di controllo livello 5TT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5ED / 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-P----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 5 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,182 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 37,00 x 93,00 x 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869183091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 90261029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| max. ritardo all’attrazione ammesso (EF008194) | - | s |
| numero di contatti di riposo (EF008255) | - | |
| max. ritardo alla diseccitazione ammesso (EF008191) | - | s |
| numero di ingressi elettrodi (EF003427) | - | |
| con morsetti amovibili (EF003340) | - | |
| a cascata (EF000507) | - | |
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | - | |
| numero di contatti di chiusura (EF008256) | - | |
| min. ritardo alla diseccitazione impostabile (EF008192) | - | s |
| tipo di tensione per l’azionamento (EF008242) | - | |
| min. ritardo all’attrazione impostabile (EF008195) | - | s |
| numero di contatti invertitori (EF008257) | - | |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC (EF003980) | ['-', '-'] | V |
| sensibilità di intervento regolabile (EF003429) | true | |
| principio di misura fisico (EF008238) | conduttivo | |
| Larghezza (EF000008) | 36.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 90.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 64.0 | mm |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz (EF003978) | - | V |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz (EF003979) | - | V |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5TT3435 5TT3435 IT_5TT3435.pdf | 244 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.