Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
5TE9102
SIEMENS
1
calotta terminale per sbarra bifase 5TE9101 (1 set=10 pezzi)
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Altri dispositivi modulari
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| numero di unità di suddivisione (EF004443) | - | |
| numero di poli (EF001391) | - | |
| numero di fasi (EF000351) | 2 | |
| adatto per numero di apparecchi (EF007241) | - | |
| Lunghezza (EF001438) | 220.0 | mm |
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | altri | |
| isolato (EF000019) | - | |
| max. tensione d’esercizio nominale Ue (EF007357) | - | V |
| adatto per apparecchi con conduttore N (EF007218) | false | |
| adatto per apparecchi con interruttore ausiliario (EF007217) | - | |
| corrente nominale permanente Iu (EF001389) | - | A |
| tensione impulsiva nominale (EF002993) | - | kV |
| sezione (EF000649) | - | mm² |
| corrente di corto circuito nominale condizionale Iq (EF001444) | - | kA |
| misura di divisione (EF007504) | - | mm |
| resistenza a corrente di breve durata Icw (EF007050) | - | kA |
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 5TE9102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | calotta terminale per sbarra bifase 5TE9101 (1 set=10 pezzi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Sbarre collettrici 5TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5ED / 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-P----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 10 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,001 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 83,00 x 75,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869232683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85472000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.01.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5TE9102 5TE9102 IT_5TE9102.pdf | 122 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.