5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: 5SM3748-6
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
VISTI DI RECENTE
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 5SM3748-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | interruttore differenziale a 4 poli, tipo A, In: 100 A, 500 mA, Un AC: 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Interruttori differenziali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5ED / 1AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-O----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 1 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,508 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 117,00 x 115,00 x 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869199634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.06.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| numero di poli (EF001391) | 4 | |
| tensione di dimensionamento (EF000228) | 400 | V |
| corrente di dimensionamento (EF000227) | 100 | A |
| corrente di guasto nominale (EF002358) | 0.5 | mA |
| tensione di isolamento nominale Ui (EF001366) | - | V |
| tipo di montaggio (EF000003) | Guida DIN | |
| tipo di corrente di guasto (EF002560) | A | |
| tipo selettivo (EF002561) | false | |
| tipo con ritardo breve (EF003604) | false | |
| resistenza a corto circuito (Icw) (EF002562) | 10.0 | kA |
| resistenza a corrente impulsiva (EF002564) | 1.0 | kA |
| frequenza (EF005455) | 50 Hz | |
| dispositivi supplementari possibili (EF008148) | true | |
| con dispositivo di bloccaggio (EF007385) | true | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 | |
| larghezza in unità di suddivisione (EF002950) | 4 | |
| profondità di incasso (EF000218) | 70.0 | mm |
| temperatura ambiente durante il funzionamento (EF007515) | ['-25', '45'] | °C |
| grado di inquinamento (EF002570) | - | |
| sezione conduttore collegabile multifilare (EF007343) | ['2.5', '50.0'] | mm² |
| sezione conduttore collegabile unifilare (EF007337) | ['2.5', '50.0'] | mm² |
| resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp (EF011980) | - | kV |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP