5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: 3WL9111-0AT65-0AA0
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
VISTI DI RECENTE
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3WL9111-0AT65-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | accessori per interruttori automatici 3WL, modulo di comunicazione COM35 PROFINET IO e Modbus TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Panoramica dati per l'ordinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5DH / 1CA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 5 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,213 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Repubblica Ceca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 30.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP