Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3WA9111-0BA23
SIEMENS
1
accessori per interruttori automatici 3WA, set interblocco per mecc. ON/OFF con serratura IKON set composto da risp. 2: coperture trasparenti per la piombatura opp. per appendere i lucchetti + copertura con foro 6,35 mm + porta serratura per serratura di sicurezza per comando a chiave tipo IKON
Accessori interruttore automatico 3WA, interblocco per variante meccanica di CON/DES con serratura Ikon set composto da 2 pz. di: coperchi trasparenti per guarnizione o per appendere lucchetti + coperchio con foro 6,35 mm + porta serratura per serratura di sicurezza per controllo chiavi marca Ikon. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Interruttori automatici aperti 3WL
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3WA9111-0BA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | accessori per interruttori automatici 3WA, set interblocco per mecc. ON/OFF con serratura IKON set composto da risp. 2: coperture trasparenti per la piombatura opp. per appendere i lucchetti + copertura con foro 6,35 mm + porta serratura per serratura di sicurezza per comando a chiave tipo IKON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Accessori e parti di ricambio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5ER / 1CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 60 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,2245 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 90,00 x 140,00 x 61,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869579177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | X01C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Repubblica Ceca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.07.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3WA9111-0BA23 IT_3WA9111-0BA23.pdf | 249 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.