Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3SE6604-2BA10
SIEMENS
1
interruttore magnetico, blocchetto di contatti, rettangolare, grande 25 x 88mm; 2 NC cavo di collegamento da 10 m LIYY 4 x 0,25 mm2. Necessario magnete di commutazione 3SE6704-2BA oppure con elevata distanza di intervento 3SE6701-2BA.
BLOCCO INTERRUTTORE MAGNETICO CONTATTI AUX. 25XX88MM, 2 NC, CAVO DI COLLEGAMENTO 10M LIYY 4X0.25QMM (MAGNETE DI MANOVRA RICHIESTO 3SE6704-2BA)
CONTROLLO E CONTATTORI > Interruttori di fine corsa e relè di sicurezza
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3SE6604-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | interruttore magnetico, blocchetto di contatti, rettangolare, grande 25 x 88mm; 2 NC cavo di collegamento da 10 m LIYY 4 x 0,25 mm2. Necessario magnete di commutazione 3SE6704-2BA oppure con elevata distanza di intervento 3SE6701-2BA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Interruttori di sicurezza di prossimità SIRIUS 3SE66, 3SE67, magnetici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5D9 / 41K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 60 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,457 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 182,00 x 204,00 x 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209903517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621792619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.07.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| esecuzione dell’interfaccia per comunicazione sicura (EF003956) | - | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - | |
| con indicatore di stato (EF001602) | - | |
| numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione (EF003945) | - | |
| numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione (EF003946) | - | |
| numero di uscite semiconduttori sicure (EF003951) | - | |
| numero di uscite di contatto sicure (EF003952) | - | |
| tipo di azionamento (EF006949) | magnete | |
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | cavo | |
| esecuzione dell’uscita di commutazione (EF003962) | contatto Reed | |
| larghezza del sensore (EF007094) | 25.0 | mm |
| altezza del sensore (EF007283) | 13.0 | mm |
| lunghezza del sensore (EF007334) | 88.0 | mm |
| categoria di protezione antideflagrante per gas (EF003997) | senza | |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere (EF003998) | senza | |
| forma della scatola (EF004008) | blocco | |
| Materiale della custodia (EF001596) | plastica | |
| rivestimento scatola (EF001601) | - | |
| distanza di commutazione OFF sicura (EF004011) | 15.0 | mm |
| distanza di commutazione ON sicura (EF004012) | 5.0 | mm |
| categoria secondo EN 954-1 (EF006782) | 4 | |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | 3 | |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | livello e | |
| temperatura ambiente (EF002386) | ['-25', '70'] | °C |
| condizione meccanica di montaggio per sensore (EF004041) | non a filo | |
| tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz (EF007076) | ['-', 'AC/DC'] | V |
| tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz (EF007077) | ['-', 'AC/DC'] | V |
| tensione di alimentazione nominale per DC (EF007078) | ['-', 'AC/DC'] | V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF000187) | AC/DC | |
| riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile (EF004093) | false | |
| con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie (EF004052) | - | |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | true | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP67 | |
| corrente d’uscita min. (EF004045) | - | mA |
| max. corrente d’uscita nell’uscita sicura (EF004035) | - | mA |
| diametro del sensore (EF007111) | - | mm |
| distanza di commutazione (EF003647) | - | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3SE6604-2BA10 3SE6604-2BA10 IT_3SE6604-2BA10.pdf | 238 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.