Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3SB2902-0AB
SIEMENS
10
portatarghetta per targhetta identificativa, dimensione targhetta 9,5 x 18,5 mm,
Portatarga, per targhetta di iscrizione.
Apparecchi elettrici a bassa tensione > Porta targa per dispositivi di controllo
CONTROLLO E CONTATTORI > Dispositivi di comando e segnalazione
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3SB2902-0AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | portatarghetta per targhetta identificativa, dimensione targhetta 9,5 x 18,5 mm, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Inserti con targhetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5D2 / 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 2 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,002 Kg (per 100 Pezzo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 20,00 x 33,00 x 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 100 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità minima di ordinazione | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209028562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554898551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Repubblica Ceca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.07.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| Larghezza (EF000008) | 21.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 32.0 | mm |
| diametro del foro (EF000079) | 16.0 | mm |
| colore (EF000007) | nero | |
| forma (EF000051) | rettangolare | |
| altezza dell’apertura (EF004778) | - | mm |
| larghezza dell’apertura (EF004565) | - | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3SB2902-0AB 3SB2902-0AB IT_3SB2902-0AB.pdf | 205 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.