Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3NP5360-0EA86
SIEMENS
1
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5, a 3 poli, NH2, 400 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, con inserzione rapida, morsetto a vite, controllo fusibili: mediante 3RV, Blocchetto di contatti ausiliari su sezionatore sottocarico: 1 NO+1 NC, Blocchetto di contatti ausiliari su controllo fusibili: 1 NO+1 NC
Sezionatori con fusibili sotto carico I=400A, U=690V, blocco contatti ausiliari 1NA+1NC, con terminali a filo fusibili grandezza NH1 e NH2, con monitoraggio fusibile tramite 3VU13, con 1NA+1NC.
Apparecchi elettrici a bassa tensione > Fusibile sezionatore
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Interruttori di manovra-sezionatori
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3NP5360-0EA86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5, a 3 poli, NH2, 400 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, con inserzione rapida, morsetto a vite, controllo fusibili: mediante 3RV, Blocchetto di contatti ausiliari su sezionatore sottocarico: 1 NO+1 NC, Blocchetto di contatti ausiliari su controllo fusibili: 1 NO+1 NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Fissaggio su piastra di fondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5EK / 1CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LCP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 40 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 7,052 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 255,00 x 306,00 x 245,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209006096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554652979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Prodotto conforme alla normativa RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| ingresso del cavo (EF000537) | - | |
| esecuzione come interruttore principale (EF006981) | false | |
| esecuzione come interruttore di sicurezza (EF006985) | true | |
| max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC (EF007355) | 690 | V |
| corrente nominale permanente Iu (EF001389) | 400.0 | A |
| adatto per fusibili (EF006692) | HPC1, HPC2 | |
| numero di poli (EF001391) | 3 | |
| con monitoraggio fusibili (EF007384) | true | |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale (EF006819) | raccordo a vite | |
| dotato di connettori (EF011696) | false | |
| adatto per fissaggio a terra (EF007243) | true | |
| adatto per fissaggio frontale (EF007246) | false | |
| adatto per installazione con sbarra collettrice (EF007259) | false | |
| esecuzione dell’elemento di azionamento (EF006976) | impugnatura coperchio | |
| posizione dell\'elemento di azionamento (EF009410) | davanti | |
| azionamento a motore opzionale (EF007386) | false | |
| azionamento a motore integrato (EF006697) | false | |
| esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza (EF006959) | false | |
| grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118) | IP00 | |
| corrente di corto circuito nominale condizionale Iq (EF001444) | - | kA |
| potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V (EF007027) | - | kW |
| resistenza a corrente di breve durata Icw (EF007050) | - | kA |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3NP5360-0EA86 3NP5360-0EA86 IT_3NP5360-0EA86.pdf | 191 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.