5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: TP 3070W/WT-65
Codice: 1044266
Produttore: PHOENIX_CONTACT
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de PHOENIX_CONTACT
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
VISTI DI RECENTE
| Orderkey | Millione quaranta quattro mila due cento sessanta sei |
|---|---|
| Unità d'imballaggio | 1 pc |
| Nota | Made to Order (non restituibili) |
| GTIN | 4055626620930 |
| Peso per Pezzo (escluso imballaggio) | 1.100 unità.000 g |
| Personalizzato numero di tariffa | Ottanta quattro millioni sette cento quattordici mila cento |
| Paese di origine | DE (Germania) |
| Dimensioni esterne, larghezza | 208 mm |
|---|---|
| Dimensioni esterne, altezza | 148 mm |
| Dimensioni esterne, profondità | 5 mm |
| Nota relativa alla dimensione esterna | Dimensioni della piastra frontale |
| La dimensione dell'installazione, larghezza | 200 mm |
| La dimensione dell'installazione, altezza | 140 mm |
| La dimensione dell'installazione, profondità | 51 mm |
| Nota per quanto riguarda la dimensione dell'installazione | Apertura per il montaggio, profondità con bus, se il bus di sistema presenti nel dispositivo |
| Display | 17,8 cm/7" TFT |
|---|---|
| Luminosità | 400 cd/m2, tipico (regolabile) |
| La risoluzione dello schermo | 800 x 480 Pixel(WVGA) |
| Retroilluminazione | LED |
| Retroilluminazione del Display MTBF | 50000 h |
| La tecnologia Touch | Analogico resistivo (GFG) |
| Colori | 65536 colori |
| Lettura angolo a sinistra | 70 ° |
| Angolazione di lettura a destra | 70 ° |
| Angolazione di lettura top | 60 ° |
| La lettura dell'angolo inferiore | 60 ° |
| Processore | BRACCIO®Corteccia®-A8, 1000 MHz |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows®Embedded Compact 7 |
| Utente software | Visu+ |
| RAM | 512 MB LPDDR SDRAM |
| 1 MB DI SRAM | |
| Di archiviazione di massa | NAND-Flash 1 GB |
| Rete | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Interfacce | 2x USB host 2.0 |
| Bus di sistema | senza |
| Slot | 1x SD |
| Orologio in tempo reale | Sì |
| Durata di vita della batteria | 5 anni (tipica) |
| Extra | Integrato di segnalazione acustica (buzzer) |
|---|---|
| Materiale piastra frontale | Alluminio (anodizzato al naturale) |
| Materiale custodia | Lamiera di acciaio, zincato |
| Tipo di montaggio | Installazione frontale |
| Peso | 1100 g |
| Grado di protezione | IP65 (frontale), IP20 (indietro) |
|---|---|
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -32 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Ammessa umidità (funzionamento) | 5 % ... 95 % (Anteriore) |
| 20 % ... 85 % (Sul retro) | |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Shock | 15g, secondo IEC 60068-2-27 |
| Shock | 15g, secondo IEC 60068-2-27 |
|---|---|
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Cina RoHS | Ecologico Il Periodo Di Utilizzo = 15; |
|---|---|
| Per i dettagli sulle sostanze pericolose vai alla scheda “Download”, Categoria “dichiarazione del Produttore” |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP