Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC
2863119
PHOENIX_CONTACT
1
Morsetto Inline
Inline, Modulo relè, Uscite relè:2 (a potenziale zero), Interruttore, 24 VAC, 48 VDC, per il collegamento di carichi ohmici, Velocità di trasmissione sul bus locale:500 kBit/s, Grado di protezione: IP20, incluso connettore Inline e superficie di siglatura
Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 2 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V AC, 48 V DC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
sistemi di controllo industriali (PLC) > bus di campo, periferica remota – modulo I/O digitale
I / O
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de PHOENIX_CONTACT
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Disegno quotato | ![]() |
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 189 |
| Codice ID (esadecimale) | BD |
| Codice lunghezza (es.) | C2 |
| Codice lunghezza (dec.) | 194 |
| Canale dati di processo | 2 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Bit |
| Range indirizzi uscite | 2 Bit |
| Lunghezza di registro | 2 Bit |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Relè | |
| Numero uscite | 2 (a potenziale zero) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto di scambio |
| Tensione di commutazione | min. 10 mV (DC) |
| max. 30 V AC (Bassa tensione di protezione (EN 61131)) | |
| max. 60 V DC (Bassa tensione di protezione (EN 61131)) | |
| Corrente | min. 10 µA |
| max. 2 A (30 V DC) | |
| max. 1 A (60 V DC) | |
| Potenza commutabile | 60 W |
| 62 VA (ohmico) | |
| Corrente di carico permanente | 2 A (con massima temperatura ambiente) |
| Vita meccanica | 2x 105cicli di manovre |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Componenti della fornitura | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Numero di canali | 2 |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 2 bit |
| Caratteristiche particolari | per l'avviamento di carichi ohmici |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Revisione articolo | 05 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,8 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 30 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 4 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Contatto relè / logica bus | 1,5 kV, 50 Hz, 1 min. |
| Tensione di prova: Contatto / contatto | 1 kV, 50 Hz, 1 min. |
| Tensione di prova: Contatto / terra funzionale | 1 kV, 50 Hz, 1 min. |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| tensione di alimentazione DC (EF007534) | 19.2 V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC |
| numero di ingressi digitali (EF001992) | 0 |
| numero di uscite digitali (EF001993) | 0 |
| ingressi digitali configurabili (EF008516) | No |
| uscite digitali configurabili (EF008520) | No |
| tipo di tensione d'ingresso (EF003033) | DC |
| tipo di uscita digitale (EF003601) | senza |
| protezione da corto circuito, uscite presenti (EF003203) | No |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet (EF003020) | 0 |
| numero di interfacce PROFINET (EF006932) | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 (EF003021) | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 (EF003022) | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 (EF003023) | 0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | 0 |
| numero di interfacce HW parallele (EF003026) | 0 |
| numero di interfacce HW wireless (EF006933) | 0 |
| numero di interfacce HW USB (EF003025) | 0 |
| numero di interfacce HW altre (EF003027) | 0 |
| con interfaccia ottica (EF003028) | No |
| supporta il protocollo per EtherCAT (EF017564) | No |
| supporta il protocollo per TCP/IP (EF003050) | No |
| supporta il protocollo per PROFIBUS (EF003052) | No |
| supporta il protocollo per CAN (EF003053) | No |
| supporta il protocollo per INTERBUS (EF003054) | No |
| supporta il protocollo per ASI (EF003051) | No |
| supporta il protocollo per EIB (EF003055) | No |
| supporta il protocollo pour Modbus (EF003057) | No |
| supporta il protocollo per Data-Highway (EF003058) | No |
| supporta il protocollo per DeviceNet (EF003059) | No |
| supporta il protocollo per SUCONET (EF003060) | No |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | No |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | No |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | No |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | No |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | No |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | No |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | No |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | No |
| supporta il protocollo per INTERBUS-Safety (EF006662) | No |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | No |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | No |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | Sì |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | No |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | No |
| standard radio GPRS (EF008523) | No |
| standard radio GSM (EF008524) | No |
| standard radio UMTS (EF008525) | No |
| link IO master (EF007298) | No |
| componenti del sistema (EF004118) | Sì |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 |
| tempo di ritardo al cambio di segnale (EF002382) | 0 ms |
| collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile (EF004002) | Sì |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | Sì |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | No |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | No |
| montaggio su rack possibile (EF007018) | No |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | No |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | senza |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | senza |
| risorsa corrispondente (Ex ia) (EF004141) | No |
| risorsa corrispondente (Ex ib) (EF004142) | No |
| categoria di protezione antideflagrante per gas (EF003997) | senza |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere (EF003998) | senza |
| larghezza (EF000008) | 12.15 mm |
| altezza (EF000040) | 120.110773 mm |
| profondità (EF000049) | 70.430346 mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGHI PHOENIX AUTOMAZIONE IT.pdf | 35 Mbytes |
|
| PHOENIX CONTACT-2863119-IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC | 121 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.