Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM20-PLRBK
1421362
PHOENIX_CONTACT
1
Custodia
Custodia per prese B10, per flangia a croce, materiale: PA, materiale del cappuccio di protezione: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x M20, altezza: 74 mm, pressacavo: senza, coperchio di protezione: sì, standard, inclusi 2x adattatori di riduzione
Custodia a zoccolo B10, per bloccaggio trasversale, materiale: PA 6.6-FR, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x M20, altezza: 74 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, inclusi 2 adattatori di riduzione
connettori ad innesto > Cassetta per connettori rettangolari
Connettori industriali
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de PHOENIX_CONTACT
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Famiglia di prodotti | HC-EVO-B |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B10 |
| Numero uscite cavi | 2 |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M20 |
| Esecuzione | Design alto |
| Coperchio di protezione | sì |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Revisione articolo | 03 |
| Disegno quotato | ![]() |
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 74 mm |
| Lunghezza | 93 mm |
| Diametro foro | 5,5 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| V0 (Coperchio di protezione) | |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Coperchio di protezione materiale | PC |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M20 |
| Tipo di bloccaggio | Pin |
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
| Nota per il montaggio | sono inclusi due riduttori in materiale plastico da M32 a M20 |
| una delle due aperture per la connessione a vite è chiusa, può tuttavia essere aperta con un cacciavite. |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 (nello stato connesso) |
| IP54 (con coperchio di protezione chiuso) | |
| Grado di protezione (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| larghezza (EF000008) | 57 mm |
| altezza (EF000040) | 74 mm |
| profondità (EF000049) | 93 mm |
| tipo di scatola (EF006980) | alloggiamento base |
| materiale della scatola (EF001596) | altro |
| rivestimento scatola (EF001601) | altro |
| colore della scatola (EF000136) | nero |
| disposizione dell'ingresso cavi (EF008218) | laterale |
| posizione della staffa (EF008459) | senza |
| con premistoppa (EF000735) | No |
| tipo di fissaggio del premistoppa (EF012210) | metrico |
| con coperchio a cerniera (EF000117) | Sì |
| con distanziatore (EF005072) | No |
| con guarnizione di tenuta (EF005610) | Sì |
| numero di ingressi per conduttori (EF000437) | 2 |
| tipo di bloccaggio (EF000208) | staffa trasversale |
| temperatura d'esercizio (EF002393) | -40 °C |
| versione EMC (EF001062) | No |
| grado di protezione (IP), montato (EF007466) | IP66 |
| resistenza agli urti (EF004293) | IK09 |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGHI PHOENIX CONNETTORI INDUSTRIALI IT .pdf | 58 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.