Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
T1M1BT0105
ELIWELL
1
Ora legale - 30 Comandi elettronici per l'automazione
TERMOMETRO SOLARE DIGITALE DST-30
Termometro a cella solare DST-30 1M
Home > ELIWELL
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de ELIWELL
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Vedi caratteristiche nella tabella.
| EWTL300 | EWTL310 | Ora legale-30 | |
|---|---|---|---|
| Display | LCD a 2 cifre e 1/2 | LCD a 2 cifre e 1/2 | LCD a 2 cifre e 1/2 |
| Risoluzione | 0’1°C | 1 °C | 0’1°C |
| Precisione | ±1°C da 0 a 40°C | ±1°C da 10 a 50°C | ±1°C |
| Sonda | collegato a un apparecchio con il cavo di 1'5m | collegato a un apparecchio con il cavo di 1'5m | collegato a un apparecchio con un cavo di 1m |
| Campo di visualizzazione | -20.0...70.0°C con un D. P. | -40...109°C senza l'uso di D. P. | -20...80°C |
| Dimensioni | anteriore 48x28’di 6 mm, profondità 13’5 mm | anteriore 62x30 mm, profondità 19 mm | anteriore 66x30 mm profondità 11,6 mm |
| Potenza | 1 batteria 1'5V LR44 o equivalente - durata 12 mesi | 1 batteria 1'5V LR44 o equivalente - durata 12 mesi | batteria solare integrato |
| Riferimento | T1M1BT0105 |
|---|---|
| Modello | Ora legale-30 |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE ELIWELL IT.pdf | 21 Mbytes |
|
| 2: T1M1BT0105 ELIWELL Ora legale 30 | 80 Kbytes |
![]() |
| Scarica il catalogo generale |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.