5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: IN20B4-20F
Codice: 123548
Produttore: EATON - MOELLER
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de EATON - MOELLER
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
VISTI DI RECENTE
Assortimento | Interruttore aperto/interruttore di potenza | ||
Assortimento | Sezionatore di potenza aperto | ||
Portata | oltre 4000 A | ||
Funzione di protezione | sezionatore di potenza | ||
Tecnica di installazione | Montaggio fisso | ||
Grandezza | IN20 | ||
Tecnica di sgancio | Sganciatore elettronico | ||
Norma/Approvazione | IEC | ||
Numero di poli | a 4 poli | ||
Grado di protezione | IP20, IP55 con calotta di protezione | ||
Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta | In= Iu | A | 2000 |
Making capacity Icm to 440 V 50/60 Hz | Icm | kA | 55 |
t = 1 s | Icw | kA | 50 |
t = 3 s | Icw | kA | 30 |
| NoteInclusi collegamenti principali posteriori e morsettiere ausiliarie in base alle opzioni ordinate. |
| Generalità | |||
Conformità alle norme | IEC/EN 60947 | ||
Temperatura ambiente | |||
Stoccaggio | ϑ | °C | -40 - +70 |
Funzionamento (a giorno) | °C | -25 - +70 | |
Posizione di montaggio | |||
Categoria d'uso | b | ||
Grado di protezione | IP20, IP55 con calotta di protezione | ||
Senso di alimentazione | A piacere | ||
| Circuito principale | |||
Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta | In= Iu | A | 2000 |
Corrente nominale ininterrotta a 50 ℃ | Iu | A | 2000 |
Corrente nominale ininterrotta a 60 ℃ | Iu | A | 1800 |
Corrente nominale ininterrotta a 70 ℃ | Iu | A | 1650 |
Tensione nominale di tenuta ad impulso | Uimp | V AC | 8000 |
Tensione nominale d'impiego | Ue | V AC | 690 |
Impiego in rete IT fino aU= 440 V | IIT | kA | 32 |
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento | III/3 | ||
Tensione nominale di isolamento | Ui | V | 1000 |
| Potere d'interruzione | |||
Potere nominale di chiusura sotto corto circuito | Icm | ||
fino a 440 V 50/60 Hz | Icm | kA | 55 |
fino a 690 V 50/60 Hz | Icm | kA | 105 |
Corrente nominale di breve durata ammissibile 50/60 Hz | |||
t = 1 s | Icw | kA | 50 |
t = 3 s | Icw | kA | 30 |
Tempi di commutazione | |||
Tempo di inserzione tramite bobina di inserzione | ms | 35 | |
Tempo di apertura | ms | 40 | |
Tempo di disinserzione totale tramite sganciatore a lancio di corrente | ms | 30 | |
Tempo di disinserzione totale tramite sganciatore di minima tensione | ms | 35/70 | |
Massima frequenza di manovra | Manovre/h | ||
Frequenza di manovra massima | Manovre/h | 60 | |
Dissipazione con corrente nominale Incon carico simmetrico a 3 fasi | |||
A incasso fisso | W | 280 | |
Tecnica estraibile (interruttore con parte fissa) | W | 560 | |
| Peso | |||
A incasso fisso | |||
a 3 poli | kg | 43 | |
a 4 poli | kg | 54 | |
tecnica estraibile | |||
a 3 poli | kg | 48 | |
a 4 poli | kg | 62 | |
Parte fissa vuota | |||
a 3 poli | kg | 34 | |
a 4 polo | kg | 38 | |
| Sezioni di collegamento | |||
Sbarra in Cu | |||
A incasso fisso | |||
nero | mm | 3 x 5 x 100 | |
Tecnica estraibile | |||
nero | mm | 3 x 5 x 100 | |
| Corrente ininterrotta ammessa per interruttori automatici, utilizzati in caso di variazioni di temperatura all'interno degli impianti di comando. Le temperature interne possono essere stimate in base alle norme IEC applicabili. |
Dati tecnici per verifiche di progetto | |||
Temperatura ambiente di servizio min. | °C | -25 | |
Temperatura ambiente di servizio max. | °C | 70 |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP