5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: 120U1373
Produttore: DANFOSS REFRIGERATION
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de DANFOSS REFRIGERATION
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
| Peso lordo | 41.17 Kg |
| Peso netto | 38.5 Kg |
| EAN | 5702428204965 |
| Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 280 mm |
| Altezza attacco scarico [mm] | 422 mm |
| Altezza totale [mm] | 455 mm |
| Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 457 V |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
| Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Brand technique | Compressore scroll, tipo |
| Capacità di riscaldamento nominale a 50 Hz | 7.9 kW |
| Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz | 11.9 kW |
| Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz | 16 kW |
| Carica olio [L] | 1.57 L |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
| Classe di protezione IP | IP22 |
| Codice configurazione | Singolo |
| Colore | Nero |
| Connessioni elettriche | Faston |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| Descrizione | HRH054U4 |
| Descrizione | HRH |
| Diametro [mm] | 184 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 0.875 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 0.5 in |
| Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 0.875 in |
| Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 0.5 in |
| Drenaggio olio | Nessuno |
| Economizzatore | No |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Equalizzazione dell'olio | Nessuno |
| Fase | 3 |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Nessuno |
| Gauge port LP | Nessuno |
| Identificazione modello | Compressor |
| Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
| LRA | 70 A |
| Lunghezza [mm] | 239 mm |
| MCC | 15 A |
| Merged Approval standard and | CE UL |
| Merged Larghezza [mm] and | 239 mm |
| Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma e boccole |
| Montaggio spia liquido | Nessuno |
| Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
| Numero disegno | 0XR6002B-2 |
| Numero modello | HRH054U4LP6 |
| Oil type | PVE |
| Olio fornito | Carica olio iniziale |
| Portata nominale del raffreddamento 60 kBTU/h | 54.61 KBtu/h |
| Protezione motore | Protettore interno |
| Quantità imballo | 16 |
| Refrigeranti | R410A |
| Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] | 2.32 Ohm |
| Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] | 2.33 Ohm |
| Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] | 2.36 Ohm |
| Riferimento olio | 320HV |
| RLA | 9.6 A |
| Standard di fissaggio | ODF |
| Tecnologia | Scroll |
| Tipo di attacco | A saldare |
| Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
| Valvola di sicurezza | Si |
| Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosità [cP] | 68 cP |
| Volume generato [cm3] | 52.11 cm3 |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP