Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
131X7734
DANFOSS DRIVES
1
Convertitore di frequenza VLT HVAC FC-102
Convertitori di frequenzaFC-102P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 VLT® HVAC Drive FC-102(P450) 450 KW / 600 HP, Trifase, 380 - 480 VAC, (E00) IP00 / ChassisFiltro RFI Classe A1Senza frenoDisplay GraficoRivest.PCB per amb.aggr., No Mains OptionLatest release std. SW.Dimensione Contenitore: E2Nessuna Opzione tipo A, MCB-101 ad uso genericonessuna opzione C1, 24V DC backupAltre opzioni secondo stringa configurata
VLT FC102 HVAC - Danfoss Drives
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de DANFOSS DRIVES
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Convertitori di frequenza
FC-102P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P450) 450 KW / 600 HP,
Trifase, 380 - 480 VAC, (E00) IP00 / Chassis
Filtro RFI Classe A1
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: E2
Nessuna Opzione tipo A, MCB-101 ad uso generico
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Altre opzioni secondo stringa configurata
| Peso lordo | 330 Kilogram | ||
| Peso netto | 300 Kilogram | ||
| EAN | 5710107269112 |
| Vista prodotto (interruttore) | GLBL | Globale (standard) | |
| Gruppo di prodotti | FC- | VLT® HVAC Drive FC- | |
| Serie | 102 | HVAC Versione avanzata | |
| Potenza nominale | P450 | (P450) 450 KW / 600 HP | |
| Fase | T | Trifase | |
| Tensione di Alimentazione | 4 | 380 - 480 VAC | |
| Contenitore | E00 | (E00) IP00 / Chassis | |
| Filtro RFI | H4 | Filtro RFI Classe A1 | |
| Freno - Stop di Sicurezza | X | Senza freno | |
| LCP | G | Display Grafico | |
| Rivestimento PCB | C | Rivest.PCB per amb.aggr. | |
| Opzioni Alimentazione | X | No Mains Option | |
| Adattamento A | X | Ingresso cavi standard | |
| Adattamento B | X | Nessun adattamento | |
| Release software | SXXX | Latest release std. SW. | |
| Pacchetto lingue software | X | Standard Language Pack | |
| Opzione A | AX | Nessuna Opzione tipo A | |
| Opzione B | BK | MCB-101 ad uso generico | |
| Opzioni MCO | CX | Nessuna opzione tipo C | |
| Opzione C1 | X | nessuna opzione C1 | |
| Opzioni software | XX | Nessuna opzione software | |
| Opzione D | D0 | 24V DC backup | |
| Taglia frame | E2 | E2 | |
| Catalogo prodotti | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Codice tipo Parte 1 | FC-102P450T4E00H4XGC | ||
| Codice tipo Parte 2 | XXXSXXXXAXBKCXXXXD0 | ||
| Potenza 110% (NO) [KW] | 450 | 450 | |
| Altezza [mm] | 1547,0 | 1547,0 | |
| Larghezza senza opzioni C [mm] | 585,0 | 585,0 | |
| Profondità [mm] | 505,0 | 505,0 | |
| Profondità con opzioneA/B [mm] | 505,0 | 505,0 | |
| kVA | 554 | 554 | |
| Perdita di potenza NO [W] | 9473 | 9473 | |
| Perdita di potenza NO [W] | 8527 | 8527 | |
| Corrente continua (NO) [A] | 800 | 800 | |
| Corrente intermittente(NO) [A] | 880 | 880 | |
| Corrente continua (NO) [A] | 730 | 730 | |
| Corrente intermittente(NO) [A] | 803 | 803 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 277.3 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 277 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Rivenditore | ERR01 | Imposs. definire rivenditore | |
| Fabbrica consigliata | ERR01 | Imposs. definire rivenditore | |
| Codicemodello01 | FC-102P450T4E00H4XGC | ||
| Codicemodello02 | XXXSXXXXAXBKCXXXXD0 | ||
| Default Vendor | ERR01 | ERR01 |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO DANFOSS FC102 2022 IT.pdf | 46 Mbytes |
|
| PDF CATALOGO DANFOSS GENERAL IT.pdf | 3 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.