5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Codice: 6AV2155-3DW02-3AA0
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
VISTI DI RECENTE
| prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'oggetto | 6AV2155-3DW02-3AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dell'oggetto | Pacchetto WinCC Unificato per SIMATIC IPC; inclusi: Variabili di Processo e Ctrl dei Parametri di Esecuzione PC V19 Unified V19; Etichette di Registro WinCC 100 Unificate; Client Operativo WinCC Unificato 2; Consegna solo con lo stesso numero di IPC SIMATIC nello stesso ordine. Si prega di notare le informazioni del prodotto: ID contributo support.industry.siemens.com: 99860269 ******************************* Contenuto: 6AV2154-3DB02-3AA0; 6AV2154-0BP02-3AB0; 6AV2157-2DA00-0AB0; 2x/6AV2157-1JW00-0AB0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Riepilogo dei riferimenti dell'ordine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente del metallo | nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzionalità di esportazione | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di approvazione. Standard (escluso il trasporto) | 1(s) giorno(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto per quantità | 1.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura di confezionamento | Esaurito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per confezione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4025515745129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | Esaurito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero esportazione | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione catalogo (PDF) | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4B51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | R142 · | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità RoHS | Il prodotto è conforme a RoHS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotti | R: Prodotto standard che puoi restituirci (soggetto al rispetto della nostra politica di reso e materiali di restituzione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direttiva Ambientale WEEE: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH: Obbligo di fornire informazioni sulla lista dei candidati |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP