Produit ajouté au panier avec succès
8WH9200-0AA00
SIEMENS
10
tournevis taille: 0,4x 2,5 mm
Taille du tournevis: 0,4 x 2,5 mm ( ** ATTENTION : Prix par 1 Unité et Quantité Minimum / Commande Multiple 10 Unités ** ). Retours et annulation limités. Consulter les conditions.
PROTECTION EN BASSE TENSION > Bornes
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 8WH9200-0AA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | tournevis taille: 0,4x 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Accessoires 8WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 7 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.038 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 25.00 x 160.00 x 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869350929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643174601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 82054000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Rep.Tchèque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.04.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| diamètre de lame (EF008945) | - | mm |
| largeur de clé (entraînement hexagonal) (EF008946) | - | mm |
| entraînement carré/hexagonal sur toute la lame (EF009734) | - | |
| largeur de clé (entraînement carré) (EF009731) | - | mm |
| entraînement carré/hexagonal (EF009732) | - | |
| système à vis (EF000013) | pozidriv PZ | |
| taille (EF000088) | autre | |
| modèle (EF000010) | droit | |
| longueur de lame (EF001796) | 75.0 | mm |
| longueur totale (EF000369) | 75.0 | mm |
| finition de précision (EF006118) | false | |
| isolé (EF000019) | false | |
| isolé 1000 V selon EN 60900 (EF001463) | false | |
| finition de la poignée (EF007841) | 1 composant | |
| finition de l'arbre (EF006702) | straight | |
| finition avec peu d'étincelles (EF006299) | false | |
| antimagnétique (EF001031) | false | |
| dispositif de serrage (EF005937) | false | |
| certifié VDE (EF005383) | false |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8WH9200-0AA00 8WH9200-0AA00 FR_8WH9200-0AA00.pdf | 96 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.