Produit ajouté au panier avec succès
8PQ5000-4BA02
SIEMENS
1
SIVACON S4 Subdivision 3WL Forme 4 Commutateur 3WL12 2000 - 3200A 3 ou 4 points Montage fixe, débrochable raccordement par câble Hauteur au dessus de 3WL 350mm Hauteur en dessous de 3WL 400mm largeur 800 mm Profondeur 600, 800mm pour porte modulaire
SIVACON S4 SOUS-ENSEMBLE 3WL FORME 4 INTERR. 3WL12 2000 - 3200A 3 OU 4 PÔLES MONTAGE FIXE, HAUTEUR DE CONNEXION DU CÂBLE D’INSERTION AU-DESSUS DE 3WL 350MM HAUTEUR INFÉRIEURE À 3WL 400MM LARGEUR 800MM PROFONDEUR 600, 800MM POUR P. MODULE. Fabriqué sur commande, sans possibilité d'annulation ou de retour du matériel.
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires > Porte / tableau de commande (armoire électrique)
PROTECTION EN BASSE TENSION > Armoires SIVACON S4 à 6,300 A et SICUBE
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 8PQ5000-4BA02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIVACON S4 Subdivision 3WL Forme 4 Commutateur 3WL12 2000 - 3200A 3 ou 4 points Montage fixe, débrochable raccordement par câble Hauteur au dessus de 3WL 350mm Hauteur en dessous de 3WL 400mm largeur 800 mm Profondeur 600, 800mm pour porte modulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Portes de compartiment | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Successeur Informations complémentaires auprès de vos interlocuteurs : www.siemens.com/lowv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 7 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 7.740 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 800.00 x 830.00 x 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948182697 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85381000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 23.06.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| modèle (EF000010) | autre | |
| finition porte à hublot (EF006966) | - | |
| finition porte pour verrouillage de sectionneur (EF006967) | - | |
| hauteur (EF000040) | 400.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 800.0 | mm |
| finition CEM (EF001062) | - | |
| matériau (EF002169) | acier | |
| finition de la surface (EF006569) | autre | |
| couleur (EF000007) | autre | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | autre | |
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | autre | |
| largeur (EF000008) | - | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8PQ5000-4BA02 8PQ5000-4BA02 FR_8PQ5000-4BA02.pdf | 2 Mbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.