Produit ajouté au panier avec succès
7MH7114-3PH40
SIEMENS
1
Article à la demande, sans remboursement.
SITRANS Plaques d’impact pour débitmètres solides : les plaques d’impact transfèrent la force générée par le produit en écoulement à la tête de mesure du débitmètre. Version : WF340, 40 t/h Taille de la plaque : 16" x 16" (406,4 x 406,4 mm) pour WF340, 40 t/h avec guide d'écoulement 5 x 12" (127 x 304,8 mm) Matériau de la plaque : Acier inoxydable 316 (1.4401) ultra-résistant Revêtement de la plaque : PTFE .
SITRANS Capteurs pour débitmètres : les plaques d’impact transfèrent la force d’impact à la tête du capteur de débitmètre. Accouplement du guide de débit : WF340, 40 t / h Taille de la plaque : 16 « ,X 16 », pour WF340, 40 t / h avec 5 x 12 » Guide de flux Matériau de la plaque de déflecteur : 1.4401 (316) Acier inoxydable, haute charge avec revêtement de plaque : Téflon, pour guide de faisceau avec montage de type 1-4 uniquement. .
Capteurs et communications > Systèmes de pesage SIWAREX
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 7MH7114-3PH40 | ||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SITRANS Plaques d’impact pour débitmètres solides : les plaques d’impact transfèrent la force générée par le produit en écoulement à la tête de mesure du débitmètre. Version : WF340, 40 t/h Taille de la plaque : 16" x 16" (406,4 x 406,4 mm) pour WF340, 40 t/h avec guide d'écoulement 5 x 12" (127 x 304,8 mm) Matériau de la plaque : Acier inoxydable 316 (1.4401) ultra-résistant Revêtement de la plaque : PTFE . | ||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Plaques d'impact | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 8W1 | ||||||||||||||||||||||||
| Coefficient métal | Aucun | ||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | ECCN : EAR99I / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 46 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 7.000 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | Indisponible | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | Indisponible | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible | ||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 90319000 | ||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | WT02 | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4715 | ||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | R3P5 | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Canada | ||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Le produit est conforme RoHS. | ||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné | ||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Non | ||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | |||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE INSTRUMENTATION DES PROCÉDÉS SIEMENS FR.pdf | 118 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.