Produit ajouté au panier avec succès
6GK1901-0DA20-0AA0
SIEMENS
1
jeu de connecteurs BFOC MM FO 20 pièces pour câble FO, câble standard, chenillable, intérieur, de mise à la terre, FRNC, robuste et naval. remarque : le montage nécessite des outils spéciaux et et un personnel qualifié ; technique de collage et de polissage.
Jeu de connecteurs BFOC FO MM 20 unités pour câble FO, standard, pour les services mobiles, intérieur, terrestre, FRNC, robuste et marin Remarque : Des outils spéciaux et du personnel spécialisé sont nécessaires pour l’assemblage ; Technologie de collage et de polissage.
Capteurs et communications > Connectivité numérique
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6GK1901-0DA20-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | jeu de connecteurs BFOC MM FO 20 pièces pour câble FO, câble standard, chenillable, intérieur, de mise à la terre, FRNC, robuste et naval. remarque : le montage nécessite des outils spéciaux et et un personnel qualifié ; technique de collage et de polissage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 1 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.080 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 10.80 x 17.30 x 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 package | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169402415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643220773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85367000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 27.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6GK1901-0DA20-0AA0 FR_6GK1901-0DA20-0AA0.pdf | 141 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.