Produit ajouté au panier avec succès
6FX8002-2CA31-1CD0
SIEMENS
1
Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incr. avec pistes C/D dans le moteur 3x (2x0,14) C+4x 0,14+2x0.5 +4x 0,22 C Connecteur à filetage complet M23 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable UL/CSA DESINA Dmax=9,8mm longueur (m)= Type: 6FX8002-2CA31 longueur (m)= + 0 + 20 + 3 + 0
Cable de señales confeccionado para encóder incremental con pistas C/D en motor 3x (2x 0,14) C + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 C Conector a rosca M23 MOTION-CONNECT 800PLUS apto para servicios móviles UL/CSA DESINA Dmáx=9,8 mm longitud (m)= Tipo : 6FX8002-2CA31 longitude (m)= + 0 + 20 + 3 + 0
VARIATORS ET DRIVES
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6FX8002-2CA31-1CD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incr. avec pistes C/D dans le moteur 3x (2x0,14) C+4x 0,14+2x0.5 +4x 0,22 C Connecteur à filetage complet M23 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable UL/CSA DESINA Dmax=9,8mm longueur (m)= Type: 6FX8002-2CA31 longueur (m)= + 0 + 20 + 3 + 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Pour SINAMICS S120 SMC20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 7 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 2.161 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643412529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | NCZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 9300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Slovaquie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6FX8002-2CA31-1CD0 FR_6FX8002-2CA31-1CD0.pdf | 214 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.