Produit ajouté au panier avec succès
6ES7823-1FA03-0YA5
SIEMENS
1
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0, Floating License ; option pour la simulation de S7-1500 et ET200SP ; logiciel et documentation sur DVD; clé de licence sur clé USB; classe A ; logiciel unilingue: en ; documentation bilingue: de,ang exécutable sous Windows 10; ******************************* contenu : kit (1x DVD + 1x USB)
SIMATIC TIA Portal, S7-PLCSIM Advanced V4.0, licence flottante ; Addon pour la simulation S7-1500 & ET200SP; logiciel et documentation sur DVD; licence sur clé USB; classe A; Logiciel 1 langue: dans; Documentation en deux langues: de,en exécutable dans Windows 10; Contenu: (1x DVD + 1x USB)
AUTOMATISATION > SIMATIC - Produit S7 discontinué
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ES7823-1FA03-0YA5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0, Floating License ; option pour la simulation de S7-1500 et ET200SP ; logiciel et documentation sur DVD; clé de licence sur clé USB; classe A ; logiciel unilingue: en ; documentation bilingue: de,ang exécutable sous Windows 10; ******************************* contenu : kit (1x DVD + 1x USB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | S7-PLCSIM Advanced | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 5 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.185 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 17.40 x 19.00 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622944622 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125194151 | |||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST79-SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4A80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R134 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Le produit est RoHS-compliant | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.