Produit ajouté au panier avec succès
6ES7532-5NB00-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC S7-1500, module de sortie analogique AQ 2x U/I ST, résolution 16 bits, précision 0,3%. 2 voies dans des groupes de 2, diagnostic; valeur de remplacement; le module prend en charge la coupure de sécurité de groupes de charge jusqu'à SIL2 selon EN IEC 62061:2021 et Category 2 / PL c selon EN ISO 13849-1:2015. livré avec connecteur frontal push-in, élément d'alimentation, étrier de blindage et borne de blindage
SIMATIC S7-1500, Module SA: SA 2 x U/I ST, résolution 16 bits, précision 0,3%. 2 canaux en groupes de 2, diagnostic; valeur de remplacement. Comprend un connecteur PUSH-IN avant, un élément d’alimentation, une pince d’affichage, un clip d’affichage
AUTOMATISATION > SIMATIC S7-1500: E / S
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ES7532-5NB00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC S7-1500, module de sortie analogique AQ 2x U/I ST, résolution 16 bits, précision 0,3%. 2 voies dans des groupes de 2, diagnostic; valeur de remplacement; le module prend en charge la coupure de sécurité de groupes de charge jusqu'à SIL2 selon EN IEC 62061:2021 et Category 2 / PL c selon EN ISO 13849-1:2015. livré avec connecteur frontal push-in, élément d'alimentation, étrier de blindage et borne de blindage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Modules de sorties analogiques SM 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 60 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.366 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 15.40 x 25.60 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623403487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621837044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 09.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| nombre d’entrées analogiques (EF001994) | 0 | |
| nombre de sorties analogiques (EF001995) | 2 | |
| entrées analogiques configurables (EF008518) | - | |
| sorties analogiques configurables (EF008519) | true | |
| entrée, courant (EF003204) | - | |
| entrée, tension (EF003205) | - | |
| entrée, résistance (EF003206) | - | |
| entrée, thermomètre à résistance (EF003207) | - | |
| entrée, thermo-élément (EF003208) | - | |
| signal d'entrée configurable (EF003209) | - | |
| résolution des entrées analogiques (EF003575) | - | Bit |
| sortie, courant (EF003212) | true | |
| sortie, tension (EF003213) | true | |
| signal de sortie configurable (EF003214) | true | |
| résolution des sorties analogiques (EF003577) | 16 | Bit |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | autre | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 25.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 147.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 129.0 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7532-5NB00-0AB0 FR_6ES7532-5NB00-0AB0.pdf | 187 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.