Produit ajouté au panier avec succès
6ES7512-1DK01-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN pour ET 200SP, Module unité centrale avec 200 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1. interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 48 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
SIMATIC S7-1500, CPU 1512SP-1 PN pour ET200SP, Module central avec mémoire principale 200 Ko pour le programme et 1 Mo pour les données, Interface 1: PROFINET IRT avec 1 port, extensible à un maximum de 3 par module adaptateur de bus BA approprié (non inclus), 48 NS Bit-performance, Nécessite une carte mémoire SIMATIC
AUTOMATISATION > SIMATIC S7-1500 / F Safety / RH Redundant / Open Controller / Software Controller (sans E / S)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ES7512-1DK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN pour ET 200SP, Module unité centrale avec 200 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1. interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 48 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | CPU 1512SP-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 100 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.386 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 13.10 x 13.20 x 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623406051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766166556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 29.07.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| courant d'entrée max. CC (EF007362) | - | A |
| avec alimentation intégrée (EF003338) | - | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| avec séparation de potentiel (EF003272) | - | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | - | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | - | |
| nombre de postes d'enfichage (EF003077) | - | |
| tension d'entrée CA 50 Hz (EF007118) | ['-', '-'] | V |
| tension d'entrée CA 60 Hz (EF007119) | ['-', '-'] | V |
| tension d'entrée CC (EF007120) | ['19.2', '28.8'] | V |
| type de tension d'entrée (EF003033) | DC | |
| courant d'entrée max. à CA 50 Hz (EF007360) | - | A |
| courant d'entrée max. à CA 60 Hz (EF007361) | - | A |
| tension de sortie CA 50 Hz (EF006999) | ['-', '-'] | V |
| tension de sortie CA 60 Hz (EF007000) | ['-', '-'] | V |
| tension de sortie CC (EF007001) | ['-', '-'] | V |
| type de tension de sortie (EF008222) | - | |
| courant de sortie max. à CA 50 Hz (EF007351) | - | A |
| courant de sortie max. à CA 60 Hz (EF007352) | - | A |
| courant de sortie max. CC (EF007353) | - | A |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 1 | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | 1 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | 1 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 0 | |
| avec interface optique (EF003028) | true | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | true | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | false | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | true | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | false | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | true | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | false | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | false | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | false | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | true | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | false | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | false | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| maître IO-Link (EF007298) | false | |
| composants système (EF004118) | true | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| avec modules enfichables, E/S numérique (EF003078) | true | |
| avec modules enfichables, E/S analogique (EF003079) | true | |
| avec modules enfichables, modules de communication (EF003080) | true | |
| avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie (EF003081) | true | |
| avec modules enfichables, modules centraux (EF003082) | true | |
| avec modules enfichables, autres (EF003083) | true | |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | true | |
| coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible (EF003990) | true | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | true | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | true | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | - | |
| montage sur rack possible (EF007018) | - | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | sans | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | sans | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 100.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 117.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 75.0 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7512-1DK01-0AB0 FR_6ES7512-1DK01-0AB0.pdf | 253 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.