Produit ajouté au panier avec succès
6ES7153-2BA10-0XB0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, Couplage ET 200M IM 153-2 High Feature pour max. 12 modules S7-300 apte à la redondance, horodatage convient pour le mode isochrone nouvelles fonctionnalités: jusqu'à 12 modules utilisables Initiative esclave pour pilote ES et commutateur ES capacités fonctionnelles étendues pour variables secondaires HART exploitation des modules à 64 canaux 32 signaux/emplacement +++Tenir compte de la note de compatibilité dans le manuel+++
SIMATIC ET200 IP20. ET200M, module d’interface pour ET 200M, IM153-2 HIGH FEATURE pour jusqu’à 12 modules S7-300, adapté aux configurations redondantes, horodatage, adapté au mode isochrone; nouvelles fonctionnalités: pour un maximum de 12 modules par station, initiative esclave pour SWITCH ES et DRIVE ES, capacité étendue pour les variables secondaires en fonctionnement HART, possibilité d’utiliser des modules à 64 canaux, horodatage pour jusqu’à 32 signaux par emplacement +++ NOTEZ LES INFORMATIONS DE COMPATIBILITÉ DANS LE MANUEL +++
AUTOMATISATION > SIMATIC - Produit S7 discontinué
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ES7153-2BA10-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC DP, Couplage ET 200M IM 153-2 High Feature pour max. 12 modules S7-300 apte à la redondance, horodatage convient pour le mode isochrone nouvelles fonctionnalités: jusqu'à 12 modules utilisables Initiative esclave pour pilote ES et commutateur ES capacités fonctionnelles étendues pour variables secondaires HART exploitation des modules à 64 canaux 32 signaux/emplacement +++Tenir compte de la note de compatibilité dans le manuel+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | IM 153-1/153-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 120 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.284 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 12.80 x 14.90 x 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623404736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766132254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | X06R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 24.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | - | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | NO DATA | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | true | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | false | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | false | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | false | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | false | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | false | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | false | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | false | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | true | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | false | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| maître IO-Link (EF007298) | false | |
| composants système (EF004118) | true | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| avec séparation de potentiel (EF003272) | true | |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | true | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | true | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | true | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | true | |
| montage sur rack possible (EF007018) | false | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 40.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 125.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 117.0 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7153-2BA10-0XB0 FR_6ES7153-2BA10-0XB0.pdf | 183 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.