Produit ajouté au panier avec succès
6ES7134-4JD00-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, module électronique pour ET 200S, 4 AI TC, +/-80mV; largeur de construction 15mm, 15 bits+signe avec LED SF (défaut groupé)
AUTOMATISATION > SIMATIC - Produit S7 discontinué
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | - | V |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | - | V |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | - | |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| entrée, courant (EF003204) | false | |
| entrée, tension (EF003205) | true | |
| entrée, résistance (EF003206) | false | |
| entrée, thermomètre à résistance (EF003207) | false | |
| entrée, thermo-élément (EF003208) | true | |
| signal d'entrée configurable (EF003209) | true | |
| résolution des entrées analogiques (EF003575) | 16 | Bit |
| sortie, courant (EF003212) | - | |
| sortie, tension (EF003213) | - | |
| signal de sortie configurable (EF003214) | - | |
| résolution des sorties analogiques (EF003577) | - | Bit |
| nombre d’entrées analogiques (EF001994) | 4 | |
| nombre de sorties analogiques (EF001995) | 0 | |
| entrées analogiques configurables (EF008518) | true | |
| sorties analogiques configurables (EF008519) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 0 | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | false | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | false | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | false | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | false | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | false | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | false | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | false | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | false | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | false | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | false | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| maître IO-Link (EF007298) | false | |
| composants système (EF004118) | true | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | raccordement par borne à ressort/vis | |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | true | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | true | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | true | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | true | |
| montage sur rack possible (EF007018) | false | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 15.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 81.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 52.0 | mm |
| SIMATIC DP, module électronique pour ET 200S, 4 AI TC, +/-80mV; largeur de construction 15mm, 15 bits+signe avec LED SF (défaut groupé) | ||
| Tension d'alimentation | ||
| Tension de charge L+ | ||
| ● Valeur nominale (CC) | 24 V; du module d'alimentation | |
| ● Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
| Courant d'entrée | ||
| sur tension de charge L+ (sans charge), maxi | 30 mA | |
| sur bus interne 3,3 V CC, max. | 10 mA | |
| Puissance dissipée | ||
| Puissance dissipée, typ. | 0,6 W | |
| Plage d'adresses | ||
| Espace d'adresses par module | ||
| ● Espace d'adresses par module, maxi | 8 byte | |
| Entrées analogiques | ||
| Nombre d'entrées analogiques | 4 | |
| Tension d'entrée admissible pour entrée de tension (limite de destruction), maxi | 10 V; en permanence | |
| Temps de cycle (toutes les voies), maxi | Nombre de voies actives par module x temps de conversion de base | |
| Unité technique réglable pour mesure de température | Non; Celsius | |
| Etendues d'entrée (valeurs nominales), tensions | ||
| ● -80 mV à +80 mV | Oui | |
| — Résistance d'entrée (-80 mV à +80 mV) | 1 MΩ | |
| Etendues d'entrée (valeurs nominales), thermocouples | ||
| ● Type B | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type B) | 1 MΩ | |
| ● Type E | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type E) | 1 MΩ | |
| ● Type J | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type J) | 1 MΩ | |
| ● Type K | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type K) | 1 MΩ | |
| ● Type L | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type L) | 1 MΩ | |
| ● Type N | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type N) | 1 MΩ | |
| ● Type R | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type R) | 1 MΩ | |
| ● Type S | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type S) | 1 MΩ | |
| ● Type T | Oui | |
| — Résistance d'entrée (type T) | 1 MΩ | |
| Thermocouple (TC) | ||
| Compensation en température | ||
| — Compensation interne de température | impossible | |
| — Compensation externe de température avec boîte de compensation | Oui; possible, une boîte de compensation externe par voie | |
| Linéarisation de caractéristiques | ||
| ● paramétrable | Oui; Type B, E, J, K, L, N, R, S, T selon CEI 584 | |
| Longueur de câble | ||
| ● blindé, maxi | 50 m | |
| Formation des valeurs analogiques pour les entrées | ||
| Temps d'intégration et de conversion/résolution par voie | ||
| ● Résolution avec domaine de dépassement (bits avec signe), maxi | 16 bit; 15 bit + signe | |
| ● Temps d'intégration paramétrable | Oui | |
| ● Temps d'intégration (ms) | 16,7 / 20 ms | |
| ● Réjection des tensions perturbatrices pour fréquence perturbatrice f1 en Hz | 50 / 60 Hz | |
| ● Temps de conversion (par voie) | 65 ms; 55 / 65 ms (plus 20 ms si surveillance de rupture de fil activée) | |
| Capteurs | ||
| Raccordement des capteurs de signaux | ||
| ● pour mesure de tension | Oui | |
| Défauts/Précisions | ||
| Limite d'erreur pratique dans toute la plage de température | ||
| ● Tension, rapportée à l'étendue d'entrée, (+/-) | 0,6 % | |
| Limite d'erreur de base (limite d'erreur pratique à 25°C) | ||
| ● Tension, rapportée à l'étendue d'entrée, (+/-) | 0,4 % | |
| Alarmes/diagnostic/information d'état | ||
| Diagnostics | ||
| ● Informations de diagnostic lisibles | Oui | |
| ● Rupture de fil | Oui; Détection d'une rupture de fil seulement pour les thermocouples | |
| ● Signalisation groupée de défaut | Oui | |
| ● Débordement haut / Débordement bas | Oui | |
| Signalisation de diagnostic par LED | ||
| ● Signalisation groupée de défaut SF (rouge) | Oui | |
| Paramètre | ||
| Commentaire | 4 octets | |
| Diagnostic rupture de fil | bloquer/débloquer (détection de rupture de fils seulement pour thermocouples) | |
| Type/étendue de mesure | désactivé/ ±80 mV/ TC-EL type T (Cu-CuNi)/ TC-EL type K (NiCr-Ni)/ TC-EL type B (PtRh-PtRh)/ TC-EL type c (Wer-Wer) / TC-EL type N (NiCrSi-NiSi)/ TC-EL type E (NiCr-CuNi)/ TC-EL type R (PtRh-Pt)/ TC-EL type S (PtRh-Pt)/ TC-EL type J (Fe-Cu-Ni)/ TC | |
| Signalisation groupée de diagnostic | bloquer/débloquer | |
| Débordement haut / Débordement bas | bloquer/débloquer | |
| Soudure froide | néant / RTD | |
| Numéro de soudure froide | aucun / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | |
| Séparation galvanique | ||
| Séparation galvanique entrées analogiques | ||
| ● entre les voies | Non | |
| ● entre voies et bus interne | Oui | |
| ● entre les voies et la tension de charge L+ | Oui | |
| Isolation | ||
| Isolation vérifiée avec | 500 V CC | |
| Dimensions | ||
| Largeur | 15 mm | |
| Hauteur | 81 mm | |
| Profondeur | 52 mm | |
| Poids | ||
| Poids approx. | 40 g | |
| dernière modification : | 19-08-2020 | |
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ES7134-4JD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC DP, module électronique pour ET 200S, 4 AI TC, +/-80mV; largeur de construction 15mm, 15 bits+signe avec LED SF (défaut groupé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Modules électroniques analogiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin de vie du produit | Produktabauslauf ab: 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 15 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.044 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 6.40 x 9.30 x 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892549614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: problem-free, re-useable at short notice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7134-4JD00-0AB0 FR_6ES7134-4JD00-0AB0.pdf | 120 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.