Produit ajouté au panier avec succès
6EP1961-2BA41
SIEMENS
1
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : 24 V CC/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec message d'état pour chaque sortie *l'homologation EX n'est plus disponible*
Relais > Relais de surveillance de courant
Capteurs et communications > Alimentations
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6EP1961-2BA41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : 24 V CC/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec message d'état pour chaque sortie *l'homologation EX n'est plus disponible* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Module de sélectivité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 200 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.220 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 8.20 x 8.80 x 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621023003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Autriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 18.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| plage de mesure du courant (EF000417) | - | A |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | raccordement à vis | |
| avec pinces amovibles (EF003340) | false | |
| sous-intensité de courant monophasée possible (EF003405) | - | |
| sous-intensité de courant triphasée possible (EF003406) | - | |
| surintensité de courant monophasée possible (EF003407) | - | |
| surintensité de courant triphasée possible (EF003408) | - | |
| fenêtre monophasée possible (EF003394) | - | |
| fenêtre triphasée possible (EF003395) | - | |
| contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant (EF003409) | false | |
| contient une fonction tension continue-surintensité de courant (EF003410) | true | |
| fonction fenêtre de courant continu (EF003411) | true | |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us CC (EF003980) | ['22', '30'] | V |
| type de tension d'actionnement (EF008242) | DC | |
| délai de temporisation du déclenchement min. réglable (EF008190) | - | s |
| délai de temporisation du déclenchement max. admissible (EF008189) | 5.0 | s |
| délai de retardement du déclenchement min. réglable (EF008192) | - | s |
| délai de retardement du déclenchement max. admissible (EF008191) | - | s |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture (EF008255) | 0 | |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture (EF008256) | 0 | |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs (EF008257) | 0 | |
| transformateur de mesure de courant externe (EF001923) | - | |
| largeur (EF000008) | 72.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 80.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 72.0 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6EP1961-2BA41 6EP1961-2BA41 FR_6EP1961-2BA41.pdf | 223 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.