Produit ajouté au panier avec succès
6AU1400-2QA20-0AA0
SIEMENS
1
Carte Compact Flash 2 Go basée sur un lecteur SIMOTION D4x5-2 ; Logiciel d’entraînement SINAMICS V5.x et noyau SIMOTION pour SIMOTION D4x5-2 ; la version actuelle du logiciel ; remarque : pas pour SIMOTION D410, D4x5 et D410-2 ; est compatible avec la carte CF 1 GB 6AU1400-2PA23-0AA0
Home > SIEMENS
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d’article (numéro de marché) | 6AU1400-2QA20-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | Carte CompactFlash D4x5-2 2 Go basée sur SIMOTION Drive ; Logiciel d’entraînement SINAMICS V5.x et noyau SIMOTION pour SIMOTION D4x5-2 ; la version actuelle du logiciel ; Remarque : pas pour SIMOTION D410, D4x5 et D410-2 ; compatible avec la carte CF 1GB 6AU1400-2PA23-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Unités de contrôle SIMOTION D4x5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d’entrée en vigueur du PLM | Retrait du produit de: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données sur les prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix / Maison et groupe de prix local | 3 CV / 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglementation du contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de livraison standard départ usine (jours ouvrables) | 7 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0,030 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure taille du colis | indisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par colis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations supplémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 195125077003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des marchandises | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | PM21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 9669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respect des restrictions de substance conformément à la directive RoHS | Conforme à la directive RoHS depuis : 13/03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | R: Le produit standard qui est un article commun peut être retourné dans la période de retour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie obligatoire de retour des équipements électriques et électroniques après utilisation | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obligation d’information selon la liste actuelle des candidats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.