Produit ajouté au panier avec succès
6AG1800-3BA00-7AA0
SIEMENS
1
SIPLUS ST7 TIM 3V-IE -25...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6NH7800-3BA00 . Module de communication pour "SIMATIC S7-300 et C7 ;" avec une interface RS-232 pour communication SINAUT via un WAN classique et une interface RJ45 pour communication SINAUT via un réseau basé sur IP (WAN ou LAN)
SIPLUS ST7 TIM 3V-IE -25 ... +70 degrés basé sur 6NH7800-3BA00 . Module de communication pour SIMATIC S7-300 et C7; avec une interface RS232 pour la communication SINAUT via le WAN classique et un RJ45 pour la communication SINAUT via Ethernet
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1800-3BA00-7AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS ST7 TIM 3V-IE -25...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6NH7800-3BA00 . Module de communication pour "SIMATIC S7-300 et C7 ;" avec une interface RS-232 pour communication SINAUT via un WAN classique et une interface RJ45 pour communication SINAUT via un réseau basé sur IP (WAN ou LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIPLUS TIM 3V-IE pour WAN et Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 33 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.315 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 13.10 x 14.70 x 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948514276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B: limited or only medium-term re-useability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1800-3BA00-7AA0 FR_6AG1800-3BA00-7AA0.pdf | 133 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.