Produit ajouté au panier avec succès
6AG1223-3BD30-5XB0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1200 SB 1223 E/A basé sur 6ES7223-3BD30-0XB0 avec Conformal Coating, -40…+60°C, démarrage -25°C, entrées/sorties TOR 2 DI/2 DQ, DC 24V 200kHz
SIPLUS S7-1200, Module SB1223 E/A -25 ... +55 ° C avec revêtement formé basé sur 6ES7223-3AD30-0XB0 . Digital I/O 2DI/2DO, 24VDC 200KHZ. Retours et annulation limités. Consulter les conditions.
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1223-3BD30-5XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS S7-1200 SB 1223 E/A basé sur 6ES7223-3BD30-0XB0 avec Conformal Coating, -40…+60°C, démarrage -25°C, entrées/sorties TOR 2 DI/2 DQ, DC 24V 200kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIPLUS Entrées/sorties TOR SB 1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 42 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.031 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 5.00 x 8.00 x 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948618257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125200494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 08.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| finition du raccordement électrique (EF003961) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | - | V |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | - | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| nombre d’entrées numériques (EF001992) | 2 | |
| nombre de sorties numériques (EF001993) | 2 | |
| entrées numériques configurables (EF008516) | true | |
| sorties numériques configurables (EF008520) | true | |
| courant d'entrée au signal 1 (EF001428) | 14.0 | mA |
| tension admissible à l'entrée (EF007554) | ['0.0', '28.8'] | V |
| type de tension d'entrée (EF003033) | DC | |
| type de sortie numérique (EF003601) | transistor | |
| courant de sortie (EF003202) | 0.1 | A |
| tension admissible à la sortie (EF007553) | ['20.4', '28.8'] | V |
| type de tension de sortie (EF008222) | DC | |
| protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (EF003203) | false | |
| capacité de redondance (EF003156) | false | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 38.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 62.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 21.0 | mm |
| temps de retard en cas de changement de signal (EF002382) | - | ms |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | - | V |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1223-3BD30-5XB0 FR_6AG1223-3BD30-5XB0.pdf | 159 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.