Produit ajouté au panier avec succès
6AG1135-4LB02-7AB0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200S 2 sorties analogiques U high feature -25...+60°C basé sur 6ES7135-4LB02-0AB0
SIPLUS ET 200, 1 module électronique pour l'ET 200S, 2 SA U HAUTE FONCTIONNALITÉ, de travail température de - 25 à + 60 ° C en fonction de 6ES7135-4LB02-0AB0
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| entrée, courant (EF003204) | - | |
| entrée, tension (EF003205) | - | |
| entrée, résistance (EF003206) | - | |
| entrée, thermomètre à résistance (EF003207) | - | |
| entrée, thermo-élément (EF003208) | - | |
| signal d'entrée configurable (EF003209) | - | |
| résolution des entrées analogiques (EF003575) | - | Bit |
| sortie, courant (EF003212) | false | |
| sortie, tension (EF003213) | true | |
| signal de sortie configurable (EF003214) | true | |
| résolution des sorties analogiques (EF003577) | 16 | Bit |
| nombre d’entrées analogiques (EF001994) | 0 | |
| nombre de sorties analogiques (EF001995) | 2 | |
| entrées analogiques configurables (EF008518) | - | |
| sorties analogiques configurables (EF008519) | true | |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 0 | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | false | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | false | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | false | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | false | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | false | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | false | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | false | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | false | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | false | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | false | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| maître IO-Link (EF007298) | false | |
| composants système (EF004118) | true | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | raccordement par borne à ressort/vis | |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | true | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | true | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | true | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | true | |
| montage sur rack possible (EF007018) | false | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 15.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 81.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 52.0 | mm |
| SIPLUS ET 200S 2 sorties analogiques U high feature -25...+60°C basé sur 6ES7135-4LB02-0AB0 | ||
| Tension d'alimentation | ||
| Tension de charge L+ | ||
| ● Valeur nominale (CC) | 24 V | |
| ● Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
| Courant d'entrée | ||
| sur tension de charge L+ (sans charge), maxi | 80 mA | |
| sur bus interne 3,3 V CC, max. | 10 mA | |
| Puissance dissipée | ||
| Puissance dissipée, maxi | 1,2 W | |
| Plage d'adresses | ||
| Espace d'adresses par module | ||
| ● Espace d'adresses par module, maxi | 4 byte | |
| Sorties analogiques | ||
| Nombre de sorties analogiques | 2 | |
| Sortie de tension, protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Sortie de tension, courant de court-circuit, max. | 25 mA | |
| Temps de cycle (toutes les voies), maxi | 0,5 ms; à 0,5 µF max. | |
| Etendues de sortie, tension | ||
| ● 1 V à 5 V | Oui | |
| ● -5 V à +5 V | Oui | |
| ● -10 V à +10 V | Oui | |
| Raccordement des actionneurs | ||
| ● pour sortie de tension en montage 2 fils | Oui | |
| ● pour sortie de tension en montage 4 fils | Oui | |
| Résistance de charge (dans la plage nominale de la sortie) | ||
| ● pour sorties de tension, mini | 1 kΩ | |
| ● pour sorties de tension, charge capacitive, maxi | 0,5 µF | |
| Limite de destruction face à des courants et tensions appliqués de l'extérieur | ||
| ● Tensions aux sorties par rapport à MANA | 15 V; 15 V max. en permanence ; 75 V pour 1 s max (rapport cyclique 1:20) | |
| Longueur de câble | ||
| ● blindé, maxi | 200 m; 100 m pour Twa < 2 ms | |
| Formation des valeurs analogiques pour les sorties | ||
| Temps d'intégration et de conversion/résolution par voie | ||
| ● Résolution avec domaine de dépassement (bits avec signe), maxi | 16 bit; 15 bit + signe | |
| Temps d'établissement | ||
| ● pour charge ohmique | 0,2 ms | |
| ● pour charge capacitive | 0,5 ms; à 0,5 µF max. | |
| ● pour charge inductive | 0,5 ms | |
| Défauts/Précisions | ||
| Limite d'erreur pratique dans toute la plage de température | ||
| ● Tension, rapportée à l'étendue de sortie, (+/-) | 0,1 % | |
| Limite d'erreur de base (limite d'erreur pratique à 25°C) | ||
| ● Tension, rapportée à l'étendue de sortie, (+/-) | 0,05 % | |
| Alarmes/diagnostic/information d'état | ||
| Diagnostics | ||
| ● Informations de diagnostic lisibles | Oui | |
| ● Court-circuit | Oui | |
| ● Signalisation groupée de défaut | Oui | |
| Signalisation de diagnostic par LED | ||
| ● Signalisation groupée de défaut SF (rouge) | Oui | |
| Paramètre | ||
| Commentaire | 7 octets | |
| Diagnostic court-circuit | bloquer/débloquer | |
| Type/étendue de sortie | désactivé / 1 à 5 V / ±10 V / ±5 V | |
| Signalisation groupée de diagnostic | bloquer/débloquer | |
| Comportement à l'arrêt CPU/maître | Sortie sans courant ni tension /commuter sur valeur de remplacement/maintien de la dernière valeur | |
| Séparation galvanique | ||
| Séparation galvanique sorties analogiques | ||
| ● entre les voies | Non | |
| ● entre voies et bus interne | Oui | |
| ● entre les voies et la tension de charge L+ | Oui | |
| Isolation | ||
| Isolation vérifiée avec | 500 V CC | |
| Conditions ambiantes | ||
| Température ambiante en service | ||
| ● mini | -25 °C; = Tmin | |
| ● max. | 60 °C; = Tmax | |
| Altitude en service par rapport au niveau de la mer | ||
| ● Altitude d'installation, max. | 5 000 m | |
| ● Température ambiante - Pression atmosphérique - Altitude d'installation | Tmin ... Tmax à 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) à 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) à 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m) | |
| Humidité relative de l'air | ||
| ● avec condensation, essai selon CEI 60068-2-38, max. | 100 %; RH, condensation/gel inclus (pas de mise en service en condensation) | |
| Tenue | ||
| Utilisation dans des installations industrielles stationnaires | ||
| — aux substances biologiquement actives selon EN 60721-3-3 | Oui; Classe 3B2 spores fongiques (faune exceptée) ; classe 3B3 sur demande | |
| — aux substances chimiquement actives selon EN 60721-3-3 | Oui; Classe 3C4 (HR < 75 %) y compris brouillard salin selon EN 60068-2-52 (niveau de sévérité 3) ; * | |
| — aux substances mécaniquement actives selon EN 60721-3-3 | Oui; Classe 3S4 y compris sable, poussière ; * | |
| Utilisation sur des bateaux/en mer | ||
| — aux substances biologiquement actives selon EN 60721-3-6 | Oui; Classe 6B2 spores fongiques (faune exceptée) ; classe 6B3 sur demande | |
| — aux substances chimiquement actives selon EN 60721-3-6 | Oui; Classe 6C3 (HR < 75 %) y compris brouillard salin selon EN 60068-2-52 (niveau de sévérité 3) ; * | |
| — aux substances mécaniquement actives selon EN 60721-3-6 | Oui; Classe 6S3 y compris sable, poussière ; * | |
| Utilisation dans les processus industriels | ||
| — aux substances chimiquement actives selon EN 60654-4 | Oui; Classe 3 (à l'exclusion des trichloréthylènes) | |
| — conditions environnementales pour les systèmes de mesure et de contrôle des processus selon ANSI/ISA-71.04 | Oui; Niveau GX Groupe A/B (à l'exclusion des trichloréthylènes ; concentration de gaz agressifs admissible jusqu'aux limites d'EN 60721-3-3 classe 3C4) ; niveau LC3 (brouillard salin) et niveau LB3 (huiles) | |
| Remarque | ||
| — Remarque pour la classification de conditions d'environnement selon EN 60721, EN 60654-4 et ANSI/ISA-71.04 | * Les capots de connecteur fournis doivent rester en place sur les interfaces non utilisées ! | |
| Dimensions | ||
| Largeur | 15 mm | |
| Hauteur | 81 mm | |
| Profondeur | 52 mm | |
| Poids | ||
| Poids approx. | 40 g | |
| dernière modification : | 29-08-2020 | |
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1135-4LB02-7AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS ET 200S 2 sorties analogiques U high feature -25...+60°C basé sur 6ES7135-4LB02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | ET 200S SIPLUS Modules électroniques analogiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 23 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.046 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 6.50 x 9.10 x 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948465202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892657395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B: limited or only medium-term re-useability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1135-4LB02-7AB0 FR_6AG1135-4LB02-7AB0.pdf | 124 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.