Produit ajouté au panier avec succès
6AG1134-6JD00-2DA1
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP AI 4xTC HS basé sur 6ES7134-6JD00-0DA1 avec Conformal Coating, -40…+60°C, module d'entrées analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC00, diagnostic de voie, 16bits, +/-0,1 %,
SIPLUS ET 200SP AI 4 × TC HS basé sur 6ES7134-6JD00-0DA1 avec vernis de protection, –40...+60 °C, module d’entrée analogique, adapté au code couleur BU type A0, A1, CC00, diagnostic des canaux, 16 bits, +/- 0,1 %,. Retour et annulation limités. Vérifiez les conditions.
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1134-6JD00-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS ET 200SP AI 4xTC HS basé sur 6ES7134-6JD00-0DA1 avec Conformal Coating, -40…+60°C, module d'entrées analogiques, convient pour BU de type A0, A1, code de couleur CC00, diagnostic de voie, 16bits, +/-0,1 %, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIPLUS Entrées analogiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 70 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.041 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 6.80 x 7.80 x 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515730262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125361515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 27.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1134-6JD00-2DA1 FR_6AG1134-6JD00-2DA1.pdf | 168 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.