Produit ajouté au panier avec succès
6AG1055-1FB00-7BA2
SIEMENS
1
SIPLUS LOGO! DM8 230V basé sur 6ED1055-1FB00-0BA2 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alim./E/S : 230V/230V/relais, 2UM, 4 DI/4 DO pour LOGO! 8
SIPLUS LOGO! DM8 230 -40 ... +70 °C commencer à -25 °C avec revêtement formé basé sur 6ED1055-1FB00-0BA2 . Module d'Extension, LE/E/S: 230V/230V/RELE, 2 MOD, 4 ED/ 4 carte SD pour le LOGO! 8
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1055-1FB00-7BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS LOGO! DM8 230V basé sur 6ED1055-1FB00-0BA2 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alim./E/S : 230V/230V/relais, 2UM, 4 DI/4 DO pour LOGO! 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIPLUS LOGO! Modules d'extension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 47 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.169 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 7.00 x 9.50 x 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618064198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766879944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| temps de retard en cas de changement de signal (EF002382) | - | ms |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | ['85', '265'] | V |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | ['85', '265'] | V |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['100.0', '253'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | AC/DC | |
| nombre d’entrées numériques (EF001992) | 4 | |
| nombre de sorties numériques (EF001993) | 4 | |
| entrées numériques configurables (EF008516) | true | |
| sorties numériques configurables (EF008520) | true | |
| courant d'entrée au signal 1 (EF001428) | 0.37 | mA |
| tension admissible à l'entrée (EF007554) | ['0.0', '265.0'] | V |
| type de tension d'entrée (EF003033) | AC/DC | |
| type de sortie numérique (EF003601) | relais | |
| courant de sortie (EF003202) | 5.0 | A |
| tension admissible à la sortie (EF007553) | ['0.0', '265.0'] | V |
| type de tension de sortie (EF008222) | AC/DC | |
| protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (EF003203) | false | |
| capacité de redondance (EF003156) | false | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | raccordement à vis | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | sans | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 35.5 | mm |
| hauteur (EF000040) | 90.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 58.0 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1055-1FB00-7BA2 FR_6AG1055-1FB00-7BA2.pdf | 155 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.