Produit ajouté au panier avec succès
5ST2506
SIEMENS
10
Connecteur pour répartiteur 5ST2505 protégé contre les contacts directs, 20mm2 monophasé, 32mm
Connecteur pour 5ST2507 (**ATTENTION : Prix par 1 Unité et Quantité Minimale/Commande multiple 10 Unités**). Retours et annulation limités. Consulter les conditions.
PROTECTION EN BASSE TENSION > Boîtes ALPHA et armoires jusqu'à 800 A (tôle)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 5ST2506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Connecteur pour répartiteur 5ST2505 protégé contre les contacts directs, 20mm2 monophasé, 32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Récapitulatif des références de commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 5 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.015 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 84.00 x 100.00 x 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869318998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| flexible (EF000083) | - | |
| longueur (EF001438) | - | mm |
| hauteur (EF000040) | - | mm |
| largeur (EF000008) | - | mm |
| modèle (EF000010) | - | |
| traitement de la surface (EF000139) | - | |
| courant assigné In (EF008250) | - | A |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5ST2506 5ST2506 FR_5ST2506.pdf | 80 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.