Produit ajouté au panier avec succès
3VA9677-0GK00
SIEMENS
1
Commande rotative avec bout d'arbre pour retrofit 8UC Accessoires pour : 3VA55/3VA65/3VA66
Opérateur rotatif avec stub d’arbre sans poignée pour accessoire 8UC retrofit pour: 3VA55 / 3VA65 / 3VA66. Retours et annulation limités. Consulter les conditions.
PROTECTION EN BASSE TENSION > Disjoncteurs boîtiers moulés 3VA SENTRON
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3VA9677-0GK00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Commande rotative avec bout d'arbre pour retrofit 8UC Accessoires pour : 3VA55/3VA65/3VA66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 1000 A, UL / CEI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1CB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 150 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 2.429 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 192.00 x 352.00 x 122.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949014928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125030640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 09.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3VA9677-0GK00 FR_3VA9677-0GK00.pdf | 345 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.