Produit ajouté au panier avec succès
3VA1110-1AA32-0AA0
SIEMENS
1
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=100A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis
INTERRUPT.-SECTIONNEUR 3VA1 CEI TAILLE 160 3 POLOS SD100, IN=100A SANS PROTEC. SURCHARGE SANS PROTEC. COURT-CIRCUIT RACCORD PLAT AVEC VIS. Retours et annulation limités. Consulter les conditions.
PROTECTION EN BASSE TENSION > Disjoncteurs boîtiers moulés 3VA SENTRON
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3VA1110-1AA32-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=100A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 1600 A, CEI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1CB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | LOA----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 2 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.876 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 92.00 x 150.00 x 116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948800539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766422119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Rep.Tchèque | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| nombre de contacts auxiliaires à deux directions (EF003531) | - | |
| type de construction de l'appareil (EF008240) | - | |
| adapté à un montage de profilés chapeaux (EF007250) | - | |
| commande motorisée en option (EF007386) | - | |
| montage de profilés chapeaux en option (EF008904) | - | |
| commande motorisée intégrée (EF006697) | - | |
| finition de l'élément d'actionnement (EF006976) | - | |
| courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz (EF007048) | - | kA |
| plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée (EF007129) | - | A |
| réglage de courant du déclencheur de surcharge (EF002336) | - | A |
| nombre de pôles (EF001391) | - | |
| protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles (EF007296) | - | |
| appareil complet avec unité de protection (EF008906) | - | |
| nombre de contacts auxiliaires à fermeture (EF001376) | - | |
| relais de signalisation de déclenchement disponible (EF007006) | - | |
| position du raccordement de circuit principal (EF006671) | - | |
| nombre de contacts auxiliaires à ouverture (EF001377) | - | |
| courant permanent nominal (Iu) (EF001389) | - | A |
| indice de protection (IP) (EF005474) | - | |
| type de raccordement du circuit principal (EF006819) | - | |
| plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (EF007131) | - | A |
| avec déclencheur à sous-tension (EF007518) | - | |
| tension assignée (Ue) (EF003977) | - | V |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3VA1110-1AA32-0AA0 3VA1110-1AA32-0AA0 FR_3VA1110-1AA32-0AA0.pdf | 876 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.