Produit ajouté au panier avec succès
3SE5162-0BA00-1CA0
SIEMENS
1
Interrupteur de base pour interrupteur de position 3SE5162 Boîtier métallique XL, 56 mm de large Raccordement d'appareil 3 x(M20 x 1,5) IP66 / IP67 2 x (1 NO / 2 NF) Contacts à action dépendante sans tête de commande avec protection anticorrosion augmentée
Interrupteur de position SIRIUS, corps métallique XL, largeur 56mm, connexions de l’appareil 3 x (M20 x 1.5), IP66/67, 2 x (1NA + 1NC) contacts à action soudaine, sans actionneur, avec protection améliorée contre la corrosion. Fabriqué sur commande, sans possibilité d'annulation ou de retour du matériel.
Détecteurs > Commutateur simple position
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Interrupteurs de fin de course et relais de sécurité
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3SE5162-0BA00-1CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Interrupteur de base pour interrupteur de position 3SE5162 Boîtier métallique XL, 56 mm de large Raccordement d'appareil 3 x(M20 x 1,5) IP66 / IP67 2 x (1 NO / 2 NF) Contacts à action dépendante sans tête de commande avec protection anticorrosion augmentée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Largeur de boîtier 56 mm, XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 41K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | LA------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 10 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.480 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 56.00 x 166.50 x 77.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209862869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643852516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | - | |
| largeur du capteur (EF007094) | 56.0 | mm |
| hauteur du capteur (EF007283) | 37.3 | mm |
| longueur du capteur (EF007334) | 107.7 | mm |
| courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V (EF007084) | 6 | A |
| courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V (EF007082) | 6 | A |
| courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (EF001385) | - | A |
| courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (EF007087) | 3 | A |
| courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V (EF007085) | 0.55 | A |
| courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (EF001386) | - | A |
| fonction de commutation (EF000189) | élément de commutation à action lente | |
| fonction de commutation encliquetable (EF007447) | false | |
| sortie électronique (EF006987) | FALSE | |
| manœuvre positive d'ouverture (EF006694) | true | |
| nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité (EF006940) | 2 | |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture (EF008255) | 2 | |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture (EF008256) | 2 | |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs (EF008257) | 1 | |
| type d'interface (EF006977) | sans | |
| finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité (EF003956) | sans | |
| type de construction du boîtier (EF004008) | Quader | |
| matériau du boîtier/corps (EF001596) | métal | |
| revêtement du boîtier (EF001601) | laqué / peint | |
| finition de l'élément d'actionnement (EF006976) | sans | |
| orientation de l'élément d'actionnement (EF008793) | poussoir à galet droit | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | entrée de câble métrique | |
| avec affichage du statut (EF001602) | false | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | true | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | sans | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| température ambiante en fonctionnement (EF007515) | ['-25', '85'] | °C |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP66/IP67 | |
| diamètre du capteur (EF007111) | - | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3SE5162-0BA00-1CA0 3SE5162-0BA00-1CA0 FR_3SE5162-0BA00-1CA0.pdf | 273 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.