Produit ajouté au panier avec succès
3RK1911-2BF50
SIEMENS
1
Bloc isolant mâle Han Q4/2 coudé 4 contacts mâles de 2,5 mm2 Jeu de connecteurs capot passe-câble Chaînage de l'alimentation ET200PRO MS/FC/RSM Presse-étoupe inclus
ET 200PRO MS/RSM CONECT JEU. BOÎTE PASACABL. HANQ4/2 AVEC INSERT MÂLE 2,5MM2 POUR LA TRANSMISSION D’ÉNERGIE, Y COMPRIS LE PASSAGE DE CÂBLE
Appareillage industriel basse tension > Accessoires pour connectique basse tension
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Appareillage AS-Interface, SIMOCODE
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RK1911-2BF50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Bloc isolant mâle Han Q4/2 coudé 4 contacts mâles de 2,5 mm2 Jeu de connecteurs capot passe-câble Chaînage de l'alimentation ET200PRO MS/FC/RSM Presse-étoupe inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Accessoires pour départs moteurs ET 200pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 2 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.072 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 140.00 x 140.00 x 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209659032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643393927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| type d'accessoire/pièce détachée (EF000215) | - |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1911-2BF50 3RK1911-2BF50 FR_3RK1911-2BF50.pdf | 130 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.