Produit ajouté au panier avec succès
3RK1400-2CE00-2AA2
SIEMENS
1
Module AS-i SlimLine Compact SC22.5 numérique 4DI/4DQ IP20 4 x entrées pour capteur à 3 fils alimentation capteur commutable 4 x sorties, 2A, 24V CC 4 A max. pour toutes les sorties bornes à vis largeur 22,5mm
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Appareillage AS-Interface, SIMOCODE
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RK1400-2CE00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Module AS-i SlimLine Compact SC22.5 numérique 4DI/4DQ IP20 4 x entrées pour capteur à 3 fils alimentation capteur commutable 4 x sorties, 2A, 24V CC 4 A max. pour toutes les sorties bornes à vis largeur 22,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SlimLine Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 42C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 10 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.265 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 111.00 x 160.00 x 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209974449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766359675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | - | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | - | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | - | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | - | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | - | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | - | V |
| hauteur (EF000040) | - | mm |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | - | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | - | |
| entrées numériques configurables (EF008516) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | - | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | - | |
| maître IO-Link (EF007298) | - | |
| largeur (EF000008) | - | mm |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | - | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | - | |
| standard radio GPRS (EF008523) | - | |
| standard radio UMTS (EF008525) | - | |
| profondeur (EF000049) | - | mm |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | - | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | - | |
| courant de sortie (EF003202) | - | A |
| protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (EF003203) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| tension admissible à la sortie (EF007553) | - | V |
| tension admissible à l'entrée (EF007554) | - | V |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | - | V |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | - | |
| nombre d’entrées numériques (EF001992) | - | |
| temps de retard en cas de changement de signal (EF002382) | - | ms |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | - | |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | - | |
| montage sur rack possible (EF007018) | - | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| type de sortie numérique (EF003601) | - | |
| courant d'entrée au signal 1 (EF001428) | - | mA |
| avec interface optique (EF003028) | - | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | - | |
| composants système (EF004118) | - | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | - | |
| standard radio GSM (EF008524) | - | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | - | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | - | |
| nombre de sorties numériques (EF001993) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | - | |
| type de tension d'entrée (EF003033) | - | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | - | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | - | |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | - | V |
| type de tension de sortie (EF008222) | - | |
| sorties numériques configurables (EF008520) | - | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | - | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | - |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1400-2CE00-2AA2 3RK1400-2CE00-2AA2 FR_3RK1400-2CE00-2AA2.pdf | 414 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.