Produit ajouté au panier avec succès
3RK1325-6LS71-2AA3
SIEMENS
1
Départ-moteur SIRIUS M200D AS-i Communication: AS-Interface Démarreur direct standard à commande électronique AC-3, 5,5kW / 400V 1,5 A...12,00 A protection électronique contre les surcharges Thermistance: THERMOCLICK / PTC avec contact de freinage 400V CA 4DI / 1DO AS-i Han Q4/2 - Han Q8/0 avec commande locale manuelle et commutateur à clé
SIRIUS ARRANCANC. MOTEUR M200D COMMUNICATION AS-I: AS-ENTERFACE DIRECT STARTER FERMETURE ÉLECTRONIQUE STANDARD 3 AC 400V / 5,5KW; 1,5A... 12.00A; PROTEC. ÉLU. CONTRE LA SURCHARGE; THERMISTANCE: TERMOCLICK / PTC C / CONTACT DE FREIN 400V AC 4DI / 1DO AS-I HAN Q4 / 2-HAN Q8 / C MANUEL ET LOCAL DE CONTRÔLE ET DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ. Fabriqué sur commande, sans possibilité d'annulation ou de retour du matériel.
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Appareillage AS-Interface, SIMOCODE
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RK1325-6LS71-2AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Départ-moteur SIRIUS M200D AS-i Communication: AS-Interface Démarreur direct standard à commande électronique AC-3, 5,5kW / 400V 1,5 A...12,00 A protection électronique contre les surcharges Thermistance: THERMOCLICK / PTC avec contact de freinage 400V CA 4DI / 1DO AS-i Han Q4/2 - Han Q8/0 avec commande locale manuelle et commutateur à clé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Départs moteurs M200D Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | Sur demande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 4.576 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 287.00 x 377.00 x 221.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209823846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643544398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | - | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | - | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | - | |
| adapté à un arrêt d'urgence (EF001433) | - | |
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V (EF009605) | - | A |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée (EF009599) | - | kW |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| réinitialisation externe possible (EF003426) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | - | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | - | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | - | |
| nombre de voyants lumineux (EF001965) | - | |
| nombre de postes de commande (EF001372) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée (EF009600) | - | kW |
| température ambiante, limite supérieure sans restriction (EF009603) | - | °C |
| nombre de contacts auxiliaires à fermeture (EF001376) | - | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | - | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée (EF009601) | - | kW |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V (EF009606) | - | A |
| avec fusible (EF006693) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | - | |
| protection contre les surcharges compensée en température (EF009604) | - | |
| nombre de contacts auxiliaires à ouverture (EF001377) | - | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | - | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | - | |
| type de starter moteur (EF009598) | démarreur direct | |
| avec déclencheur de court-circuit (EF006691) | true | |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us CC (EF003980) | ['20.4', '28.8'] | V |
| type de tension d'actionnement (EF008242) | DC | |
| puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (EF001364) | 5.5 | kW |
| courant de fonctionnement nominal Ie (EF001443) | 12 | A |
| courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V (EF009602) | 12 | A |
| réglage de courant du déclencheur de surcharge (EF002336) | ['1.5', '12'] | A |
| classe de déclenchement (EF006668) | autre | |
| type de raccordement du circuit principal (EF006819) | autre | |
| finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande (EF006979) | autre | |
| avec transfo (EF000278) | false | |
| classe de coordination selon IEC 60947-4-3 (EF012390) | classe 1 | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP65 | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | true | |
| largeur (EF000008) | 294.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 215.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 159.0 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1325-6LS71-2AA3 3RK1325-6LS71-2AA3 FR_3RK1325-6LS71-2AA3.pdf | 327 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.