Produit ajouté au panier avec succès
TH2-63X60RD
AA051661D
TH263X60RD
OMRON
1
Plat LED Back light (15 mm) zone active 63 x 60 mm, rouge, 24 VDC, connecteur M12
Détecteurs > Accessoires pour détecteur
Vision Systems > Spéciaux Vision
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par OMRON
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
Idéal pour la prévention des surchauffes des appareils de chauffage. Sortie à verrouillage automatique pour contribuer au fonctionnement sûr de l'équipement.
Power supply voltage | Input types | Setting units (setting range) | Output types | Order code |
|---|---|---|---|---|
24 VAC/DC | Thermocouple or platinum resistance thermometer | Setting unit: 1°C or 1°F | Relay: SPDT contact output | K8DT-TH1CD |
Transistor: Open collector | K8DT-TH1TD | |||
100-240 VAC | Relay: SPDT contact output | K8DT-TH1CA | ||
Transistor: Open collector | K8DT-TH1TA | |||
24 VAC/DC | Thermocouple | Setting unit: 10°C/°F | Relay: SPDT contact output | K8DT-TH2CD |
Transistor: Open collector | K8DT-TH2TD | |||
100-240 VAC | Relay: SPDT contact output | K8DT-TH2CA | ||
Transistor: Open collector | K8DT-TH2TA |
Appearance | Order code |
|---|---|
Y92A-D1A |
Item | K8DT-TH1 | K8DT-TH2 | |
|---|---|---|---|
Power supply voltage | K8DT-TH__D: 24 VAC 50/60 Hz or 24 VDC K8DT-TH__A: 100 to 240 VAC 50/60 Hz | ||
Allowable voltage range | 85% to 110% of power supply voltage | ||
Power consumption | 24 VAC or 24 VDC: 2.1 VA max. or 1.2 W max. 100 to 240 VAC: 3.1 VA max. | ||
Sensor inputs | Thermocouple: K, J, T, E; | Thermocouple: K, J, T, E, B, R, S, PL II | |
Setting method | Set of three rotary DIP switches | ||
Indicators | Power (PWR): Green, Alarm (ALM): Red | ||
Output form | Relay: SPDT contact output Transistor: Open collector | ||
Output relay ratings | Resistive load | 5 A at 250 VAC | |
Inductive load | 1 A at 250 VAC | ||
Minimum load | 5 VDC, 10 mA (reference values) | ||
Mechanical life | 10 million operations min. | ||
Electrical life | 5 A at 250 VAC or 30 VDC: 50,000 operations | ||
Transistor output ratings | Contact form | SPST-NO (Open collector) | |
Rated voltage | 24 VDC (maximum voltage: 26.4 VDC) | ||
Maximum current | 50 mA DC | ||
Ambient operating temperature | −20 to 60°C (with no condensation or icing) | ||
Storage temperature | −25 to 65°C (with no condensation or icing) | ||
Case material | PC, UL 94 V-0 | ||
Weight | Approx. 100 g | ||
Size in mm (H × W × D) | 90×17.5×90 | ||
Measurement accuracy | ±1% of the setting range or ±4 °C, whichever is larger. | ±1% of the setting range (±1%FS). | |
Hysteresis width | 2°C | ||
Sampling cycle | 100 ms | ||
Applicable standards | Approved standards | EN 61010-1 Installation environment: Overvoltage category II, pollution level 2 | |
EMC | EN 61326-1 | ||
Safety standards | UL 61010-1 (Listing), Korean Radio Waves Act (Act 10564) | ||
Degree of protection | Terminals: IP20 | ||
1.Industrial Electromagnetic Environment (EN/IEC 61326-1, Table 2)
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE OMRON FR.pdf | 68 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.