Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
136X9990
70-AB3L00875W07B520BM2H-00103768
VACON
1
Convertidores de frecuenciaVACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SEE5+IP54+DPAP+DLDE VACON 100 FLOW380–500 VAC, 87 amperios, teclado gráfico IP54 MK01Amb. ranura C2B comercial e industrial: 2 placas de relé con termist. Ranura SBF4C: Sin opcionesD Ranura: Sin opcionesRanura E: (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9Fieldbus: Prot. std, Modbus, N2, BaCnetManual: Manuales de lengua alemana (+DLDE)Frame 07Otras opciones dependiendo de la cadena configurada
VACON 100 > VACON 100 FLOW
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de VACON
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Convertidores de frecuencia
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SEE5+IP54+DPAP+DLDE
VACON 100 FLOW
380–500 V CA, 87 amperios, IP54
Teclado gráfico MK01
Comercial e industrial C2
Ranura B: 2 placas de relés con termista. SBF4
Ranura C: No hay opciones
Ranuras D: No hay opciones
Ranura E: (E5) PROFIBUS DP con Sub-D9
Fieldbus: Prot. std, Modbus, N2, BaCnet
Manual: Manuales de lengua alemana (+DLDE)
Fotograma 07
Otras opciones en función de la cadena configurada
| peso bruto | 39 kilogramos | ||
| peso neto | 38 kilogramos | ||
| Ean | 5714853186617 |
| Vista del producto (interruptor) | GLBL | Global (estándar) | |
| Segmento | -FLUIR | VACON 100 FLOW | |
| Código de región | -R00 | R00 Internacional | |
| Voltaje de la red | -5 | 380–500 VCA | |
| Corriente nominal | -0087 | 87 amperios | |
| Opciones de instalación | -DECÍMETRO | Módulo de accionamiento | |
| Grado de protección | +IP54 | IP54 | |
| teclado numérico | +HMGR | Teclado gráfico MK01 | |
| Categoría de límite de emisión EMC | +EMC2 | Comercial e industrial C2 | |
| Filtro de modo común | +P000 | Sin opción (+P000) | |
| Filtro DU/DT | +P000 | Sin opción (+P000) | |
| Chopper de frenado | +DBNO | Vano. freno. dinámica | |
| Opción de reloj en tiempo real | +SRNO | Reloj en tiempo real sin pilas | |
| Rango de potencia configurable | NINGUNO | Nadie | |
| Conexiones de alimentación | +P000 | Sin alimentación opcional (+P000) | |
| Entrada de cable | +QGLM | Plato para lata. +Métrica IP21 | |
| Equipamiento adicional B | +Q000 | Dad. Opcional. para Qxxx_B (+Q000) | |
| Equipamiento adicional C | +Q000 | Dad. Opcional. add. para Qxxx_C | |
| Embalaje de envío | +GSCB | Cartón | |
| Naval | +E000 | No hay opciones | |
| Opción Ranura para tarjetas B | +SBF4 | Tablero de 2 relés con termista. SBF4 | |
| Tarjeta opcional de ranura C | +SC00 | No hay opciones | |
| Opción ranura para tarjetas D | +SD00 | No hay opciones | |
| Tarjeta de opción Slot E | +VER5 | (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9 | |
| Selección de RF interna | +FBM1 | Prot. std, Modbus, N2, BaCnet | |
| Nivel de documentación | +DPAP | Manuales en papel incl. (+DPAP) | |
| Idioma de preferencia doc. | +DLDE | Manuales de Idioma Alemán (+DLDE) | |
| Paquete de idioma de firmware | +FL01 | Idioma UK, DE, FI, SE, IT, FR | |
| aplicación | +A0000 | Sin aplicación | |
| Configuración de parámetros | +L0000 | Sin conjuntos de parámetros por aplicación | |
| Freq. default param. Mot. | +LS50 | Imp. Freq. Mot. prefijar. 50 Hz | |
| Unidades de visualización | +LSSI | Unidades de medida internacionales SÍ | |
| Opciones de etiquetado | +LPC1 | Sin etiquetas adicionales | |
| Aprobado por UL | +GALA | Aprobación UL (+GAUL) | |
| Homologación para uso marino | NINGUNO | Nadie | |
| Aprobación de RCM | +GACT | Homologación RCM N16307 | |
| Aprobación de KC | +GAKC | Aprobación de KC | |
| Aprobación ucraniana | +GAUA | Aprobación ucraniana | |
| Aprobación EAC | +GEA | Aprobación EAC | |
| Fuente de alimentación auxiliar. | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Objetivo. elec. CC para dispos. Aus | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Toma de corriente alterna para dispositivos aus | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Dispositivos de entrada | NINGUNO | nadie_ | |
| Filtro de modo común | +P000 | sin opción (+P000) | |
| Filtro DU/DT, filtro sinusoide. | +P000 | sin opción (+P000) | |
| Opciones de abrazadera | NINGUNO | nadie_ | |
| Equipos de mostrador | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Calefactor cuadrado | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Luz de imagen | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Control del calentador del motor | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Opciones de parada de emergencia | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Sensor de falla de aislamiento | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Cableado aéreo | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Canal de enfriamiento posterior | +C000 | sin opción (+C000) | |
| Pedestal cuadrado | +C000 | sin opts (+C000) | |
| Extensiones de segmento vacías. imagen | NINGUNO | Nadie | |
| Solución para cuadro de distribución de pie. | NINGUNO | Nadie | |
| Soluz. ingeniería. por marco | NINGUNO | Nadie | |
| Grupo de productos | VACON | VACON | |
| familia de productos | 0100 | Serie Vacon 100 | |
| Fase | -3L | Entrada de CA trifásica | |
| Costumbre | +BM2H | Vacon 100 FLOW | |
| Circuito principal | +M000 | NADIE | |
| Firmware | +F0159 | Paquete Vacon100-Flow sw | |
| Frecuencia de salida máxima | NINGUNO | Nadie | |
| Bloque de terminales | +T000 | NADIE | |
| Modo de funcionamiento Contra bypass | NINGUNO | nadie_ | |
| Tipo de entrada de derivación | NINGUNO | nadie_ | |
| Tipo colleg. de alim. puentear | NINGUNO | nadie_ | |
| Aprobación CE | +GACIA | Homologación CE (+GACE) | |
| Homologación ATEX | NINGUNO | Nadie | |
| Aprobado para cada país | NINGUNO | Nadie | |
| Duración de la garantía | +WT01 | Garantía 12/18 meses (+WT01) | |
| Tipo de marco | MR07 | Fotograma 07 | |
| Catálogo de productos | NO_VIEW | SIN PANTALLA | |
| Código de modelo01 | VACON0100-3L-0087-5 | ||
| Código de modelo02 | -FLUJO+SBF4+SEE5+IP54+DPAP+DLDE | ||
| Peso neto calculado [kg] | 37.5 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 38.5 | ||
| Sovr. Baja potencia del motor[kW] | 45 | 45 | |
| Dimensiones netas WxHxD [mm] | 237 x 660 x 259 | 237 x 660 x 259 | |
| Dimensiones WxHxD [mm] bruto | 310 x 740 x 310 | 310 x 740 x 310 | |
| Dimensiones Ancho x Al x Pr [mm] | los 237X660X259 | los 237X660X259 | |
| Corriente continua (NO) [A] | 87 | 87 | |
| Sovr. Maceta de CV bajo. motor | 60 | 60 | |
| Código de tipo Parte 1 | 70-AB3L00875W07B520BM2H | ||
| Código de tipo Parte 2 | -00103768 | ||
| Código de Acciones Parte 1 | 70-AB3L00875W07B520BM2H | ||
| Código de Acciones Parte 2 | -00103768 | ||
| Compruebe si se ha completado | De acuerdo | De acuerdo | |
| Planta de Orderline | B701 | B701 | |
| Detallista | ERR01 | Imposición. Definir revendedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Imposición. Definir revendedor | |
| Contador de ayuda | 30 | ||
| Contador de ayuda | 2 | ||
| Peso neto calculado | 38 | ||
| Identificación de subfamilias | NINGUNO | Pedido de cliente normal | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| ECCN UE | Y901 | Y901 |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO DANFOSS VACON NXP NXC ES.pdf | 5 Mbytes |
|
| PDF CATALOGO DANFOSS GENERAL ES.pdf | 2 Mbytes |
|
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.