Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
8PQ2015-4BA01
SIEMENS
1
SIVACON, Tapa para espacio inferior IP40, al: 150 mm, an: 400 mm
SIVACON S4 Tapa exterior grado de protección IP4X Alto 175 mm Ancho 400. Fabricado bajo pedido sin posibilidad de devolución o cancelación.
DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES EN BAJA TENSIÓN > Armarios SIVACON S4 hasta 6.300 A y SICUBE
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 8PQ2015-4BA01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIVACON S4, tapa para zócalo Al: 150 mm, An: 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Compartimento de aparamenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 34M / 1DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 9 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 1,171 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 260,00 x 450,00 x 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948178928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85381000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 3778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Ejecución (EF000010) | Ciego | |
| Anchura (EF000008) | 400.0 | mm |
| Altura (EF000040) | 150.0 | mm |
| Lugar de instalación (EF001664) | En campo | |
| Material (EF002169) | Otros | |
| Color (EF000007) | Gris | |
| Número RAL (EF000116) | 7035 | |
| Profundidad (EF000049) | - | mm |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8PQ2015-4BA01 8PQ2015-4BA01 ES_8PQ2015-4BA01.pdf | 382 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.