Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
6ES7677-2DB42-0GL0
SIEMENS
1
SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 + HMI 512PT, 8 GB de RAM (aparato base 6ES7677-2DB40-0AA0), 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bits, controlador por software S7-1500 CPU 1505SP V2x y WinCC Runtime Advanced V17 preinstalado, con licencia de 512 PowerTags; interfaces: 1 slot CFast, 1 slot SD/MMC, 1 conexión para ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1 Ethernet de 10/100/1000 Mbits/s, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 DisplayPort; documentación en CFast,
SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 + HMI 512PT, 8 GB de RAM (aparato base 6ES76772DB400AA0), CFast de 128 GB con Windows 10 IoT Enterprise 64 bits, S7-1500 controlador por software CPU 1505SP y WinCC Runtime Advanced preinstalado, con licencia de 512 PowerTags, interfaces: 1 slot CFast, 1 slot SD/MMC, 1 conexión para ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet, 2 USB 3.0; 2 USB 2.0, 1 DisplayPort, documentación en CFast, imagen de restauración en CFast.
AUTOMATIZACIÓN > SIMATIC S7-1500 / F Safety / RH Redundante / Open Controller / Software Controller (sin periferia)
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6ES7677-2DB42-0GL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 + HMI 512PT, 8 GB de RAM; CFAST 128 GB con Windows 10 IoT Enterprise 64 bits, controlador por software S7-1500 CPU 1505SP y WinCC Runtime Advanced preinstalado, con licencia de 512 PowerTags, interfaces: 1 slot CFAST, 1 slot SD/MMC, 1 conexión para ET 200SP Bus- Adapter PROFINET, 1 Ethernet de 10/100/1000 Mbits/s, 2 USB 3.0; 2 USB 2.0, 1 DisplayPort, documentación en CFast, Restore-Image en CFast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | CPU 1515SP PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 37G / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 50 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 1,030 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 14,40 x 18,80 x 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766848704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STWINAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4A62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 18/09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7677-2DB42-0GL0 ES_6ES7677-2DB42-0GL0.pdf | 212 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.