Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
6ES7193-4CL20-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, 1 módulo de terminales TM-E15S24-AT para ET 200S, para módulo electrónico 2 AI TC High Feature, 15 mm de ancho, bornes de tornillo, sin acceso a AUX1 por bornes, AUX1 ininterrumpida
SIMATIC ET200 IP20. ET200S, 1 módulo de terminales TM-E15S24-AT para ET 200S, para módulos electrónicos 2 EA TC HIGH FEATURE, 15 mm de ancho, bornes tornillo, con bornas de acceso a AUX1, continuación de AUX1
AUTOMATIZACIÓN > SIMATIC - Producto S7 descatalogado
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Corriente máxima de salida CA 50 Hz (EF007351) | - | A |
| Corriente máxima de entrada en CA 50 Hz (EF007360) | - | A |
| Corriente máxima de entrada en CA 60 Hz (EF007361) | - | A |
| Corriente máxima de salida CA 60 Hz (EF007352) | - | A |
| Tensión de entrada a 60 Hz CA (EF007119) | - | V |
| Tensión de salida a 60 Hz CA (EF007000) | - | V |
| Tensión de entrada a 50 Hz CA (EF007118) | - | V |
| Tensión de salida a 50 Hz CA (EF006999) | - | V |
| Con fuente de alimentación integrada (EF003338) | false | |
| Tensión de entrada CC (EF007120) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Tipo de tensión de entrada (EF003033) | CC | |
| Corriente máxima de entrada en CC (EF007362) | 10.0 | A |
| Tensión de salida en CC (EF007001) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Tipo de tensión de salida (EF008222) | CC | |
| Corriente máx. de salida CC (EF007353) | 10.0 | A |
| Componente del sistema (EF004118) | true | |
| Número de ranuras (EF003077) | 2 | |
| Con módulos enchufables, E/S digital (EF003078) | false | |
| Con módulos enchufables, E/S analógica (EF003079) | true | |
| Con módulos enchufables, módulos de comunicación (EF003080) | false | |
| Con módulos enchufables, funciones o módulos de tecnología (EF003081) | false | |
| Con módulos enchufables, módulos centrales (EF003082) | false | |
| Con módulos enchufables, otros (EF003083) | false | |
| Montaje en carril posible (EF003972) | true | |
| Montaje en pared/directo posible (EF007020) | true | |
| Instalación frontal posible (EF007016) | true | |
| Montaje en rack posible (EF007018) | false | |
| Adecuado para funciones de seguridad (EF001597) | false | |
| Categoría según EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL según IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Equipos asociados (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Equipos asociados (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Categoría de protección contra explosiones para gas (EF003997) | Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3 | |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo (EF003998) | Ninguno | |
| Anchura (EF000008) | 15.0 | mm |
| Altura (EF000040) | 132.0 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 43.0 | mm |
| SIMATIC DP, 1 módulo de terminales TM-E15S24-AT para ET 200S, para módulo electrónico 2 AI TC High Feature, 15 mm de ancho, bornes de tornillo, sin acceso a AUX1 por bornes, AUX1 ininterrumpida | ||
| Dimensiones | ||
| Ancho | 15 mm | |
| Altura | 132 mm | |
| Profundidad | 43 mm | |
| Pesos | ||
| Peso, aprox. | 55 g | |
| Alcance del suministro | ||
| Cantidad suministrada en unidades | 1 | |
| Última modificación: | 19/08/2020 | |
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6ES7193-4CL20-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC DP, 1 módulo de terminales TM-E15S24-AT para ET 200S, para módulo electrónico 2 AI TC High Feature, 15 mm de ancho, bornes de tornillo, sin acceso a AUX1 por bornes, AUX1 ininterrumpida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulos de terminales para módulos de potencia y electrónicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha efectiva de PLM | Eliminación de producto desde: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 372 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,068 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 5,00 x 13,80 x 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515067627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643114324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Polonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7193-4CL20-0AA0 ES_6ES7193-4CL20-0AA0.pdf | 97 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.